Стоимость основных работ при ремонте грузовиков
Наименование и стоимость основных работ без учета стоимости расходных материалов* | NAVECO | FOTON | HD 65-78 | PORTER | ПАЗ | HIGER | МАЗ | КАМАЗ | ГАЗ | ЗИЛ |
Замена масла в ДВС и сменного фильтрующего элемента | 500 | 500 | 500 | 350 | 1 000 | 1 080 | 950 | 950 | 450 | 450 |
Замена масла в картере КПП | 500 | 500 | 500 | 300 | 550 | 675 | 665 | 665 | 450 | 450 |
Замена масла в рудукторе заднего моста | 330 | 330 | 275 | 300 | 550 | 675 | 760 | 760 | 450 | 450 |
Замена фильтра топливного | 350 | 350 | 345 | 180 | 330 | 2050 ** | 380 | 380 | 360 | 360 |
Замена фильтра воздушного | 300 | 300 | 230 | 180 | 330 | 405 | 380 | 380 | 180 | 180 |
Замена тормозных колодок передней оси | 3 080 | 3 080 | 3 220 | 810 | 4 114 | 3 240 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Замена тормозных колодок задней оси | 3 080 | 3 080 | 3 220 | 1 620 | 5 874 | 7 020 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 |
Регулировка тормозной системы и механизма стояночного тормоза | 990 | 990 | 1 380 | 360 | 990 | 1 750 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
Смазка автомобиля по химмотологической карте | 770 | 770 | 1 150 | 540 | 1 100 | 500 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
Регулировка тепловых зазоров клапанной группы | 3 450 | 3 450 | 2 300 | 1 800 | 1 980 | 5 670 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Заправка систем кондиционирования воздуха | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 3 200 | 3 950 | 3 400 | 3 400 | 1 850 | 3 400 |
Проверка технического состояния элементов рулевого управления и подвески | Бесплатно, при каждом обращении в СТО, с формированием Акта осмотра и Сметы ориентировочной стоимости работ и запчастей. | |||||||||
Проверка технического состояния уплотнителей систем смазки и охлаждения | ||||||||||
Прочие контрольно-смотровые работы, не требующие демонтажа элементов | ||||||||||
* с учетом работ по демонтажу сопутствующих штатных элементов | ||||||||||
** - комплект фильтров |
Корзина для блока кондиционера
Корзина для блока кондиционера.
vansevich.ru
Lifting gantry system
Lifting gantry system roll group adds high capacity gantry lifting system.
psi-hydraulic.com
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Безопасная транспортировка опасных грузов: доверьтесь профессионалам
Перевозка опасных грузов — задача, требующая максимальной ответственности и неукоснительного соблюдения строгих правил. Неправильная организация процесса может привести к серьезным последствиям: от порчи груза и повреждения транспортного средства до нанесения вреда окружающей среде, здоровью людей и животных.
Как избежать разочарований: подбор и проверка автомобиля с пробегом
Покупка автомобиля с пробегом — всегда риск. В погоне за выгодной ценой можно приобрести головную боль на колесах, требующую постоянных вложений. Чтобы избежать разочарований, необходим комплексный подход, включающий в себя тщательный подбор модели, детальную проверку и знание "болезней" конкретного автомобиля.
Склад Лобня: удобное решение для хранения товаров рядом с Москвой
Выбор складского помещения — стратегически важное решение для любого бизнеса. От его расположения и условий зависит логистика, скорость доставки, безопасность хранения и, в конечном счёте, эффективность всей цепочки поставок. Всё больше предпринимателей и компаний выбирают склад Лобня как оптимальное сочетание доступности, удобства, а также надёжности. Поговорим об этом более подробно далее.
Особенности выбора тентов на прицеп грузового автомобиля
Тент — это укрывное изделие из прочного влагозащитного материала, которое используется для защиты груза на открытых платформах и прицепах. В грузовом транспорте тент выполняет сразу несколько функций: он предохраняет товар от осадков, пыли, грязи, а также снижает риск повреждений во время движения.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб