Ремонт грузовиков FOTON 1039-1099
РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ FOTON 1039-1099 | |||
(общий справочник нормо-часов без учета расходных материалов) | |||
*Внимание, это не оферта и не прейскурант. Звоните, уточняйте цены. | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
13 | Стоянка автомобиля -1 сутки | 600 | |
14 | Смазка автомобиля по химмотологической карте | 1.5 | 1500 |
15 | Протяжка крепления автомобиля | 2,4 | 2400 |
16 | Шиномонтажные работы одного колеса | 1000 | |
17 | Элемент кузова лакоокрасочные работы | 8000 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Двигатель -чистка/мойка агрегата | 1 | 1000 |
2 | Вал газораспределительного механизма - замена | 34 | 34000 |
3 | Блок цилиндров с гильзами - расточка,хонингование | 18,75 | 18750 |
4 | Вал коленчатый - диагностика (промер всех шеек) | 1 | 1000 |
5 | Вал коленчатый - снять/поставить | 14,2 | 14200 |
6 | Охладитель масляной системы - снять/поставить | 4,2 | 4200 |
7 | Сальник коленчатого вала задний - снять/поставить | 7,8 | 7800 |
8 | Головка блока - проверка затяжки болтов крепления | 3,2 | 3200 |
9 | Глушитель - снять/поставить | 0,7 | 700 |
10 | Прокладка головки блока цилиндров - снять/поставить | 6 | 6000 |
11 | Головка блока цилиндров - снять/поставить | 7,2 | 7200 |
12 | Головка блока цилиндров - шливовка рабочей поверхности | 2 | 2000 |
13 | Двигатель - диагностика мотор тестером | 1 | 1000 |
14 | Двигатель - диагностика | 1,5 | 1500 |
15 | Двигатель - снять/поставить | 13,6 | 13600 |
16 | Двигатель - капитальный ремонт (без расточки блока) | 44 | 44000 |
17 | Клапан - снять/поставить(на снятой ГБЦ) | 0,2 | 200 |
18 | Клапанная группа - замена при снятой ГБЦ | 1,6 | 1600 |
19 | Клапанная группа - регулировка | 2,5 | 2500 |
20 | Коллектор впускной - снять/поставить | 2 | 2000 |
21 | Прокладка картера ДВС - замена | 1,5 | 1500 |
22 | Коллектор выпускной - замена | 3 | 3000 |
23 | Ось коромысел - замена | 3,3 | 3300 |
24 | Клапан - притирка рабочей поверхности | 0,3 | 300 |
25 | Пружина клапана - замена при снятой головке | 0,2 | 200 |
26 | Насос ГУРа - снять/поставить | 2 | 2000 |
27 | Масло моторное - проверка уровня и долив | 0,2 | 200 |
28 | Масло моторное и сменный фильтрующий элемент - замена | 0,6 | 600 |
29 | Прокладка клапанной крышки - снять/поставить | 0,5 | 500 |
30 | Охлаждающая жидкость - замена | 0,45 | 450 |
31 | Картер масляной системы - замена | 1,5 | 1500 |
32 | Прокладки выпускного коллектора - замена | 3 | 3000 |
33 | Насос масляной системы - замена | 2,6 | 2600 |
34 | Прокладка передней крышки двигателя - замена | 3,5 | 3500 |
35 | Приемная труба глушителя - снять/поставить | 0,7 | 700 |
36 | Радиатор промежуточного охл. воздуха - снять/поставить | 1,2 | 1200 |
37 | Радиатор масляной системы ДВС - снять/поставить | 0,8 | 800 |
38 | Шестерня коленчатого вала - замена | 8,7 | 8700 |
39 | Шкив коленчатого вала - замена | 1,5 | 1500 |
40 | Маховик - снять/поставить | 8 | 8000 |
41 | Маховик - проточка | 1,5 | 1500 |
42 | Масляная система - промывка | 0,4 | 400 |
43 | Механизм горного тормоза - снять/поставить | 2 | 2000 |
44 | Механизм горного тормоза - обслуживание | 1 | 1000 |
45 | Кольца поршневые (комплект) - снять/поставить | 26 | 26000 |
46 | Сальник коленчатого вала передний - снять/поставить | 3,6 | 3600 |
47 | Сальник коленчатого вала задний - снять/поставить | 8,4 | 8400 |
48 | Ремень ГРМ - замена (без снятия радиатора) | 6 | 6000 |
ЗАДНИЙ МОСТ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Вал карданной передачи - снять/поставить | 1,4 | 1400 |
2 | Масло в редукторе - замена | 0,5 | 500 |
3 | Масло в редукторе - долив | 0,3 | 300 |
4 | Опора карданной передачи - замена | 2 | 2000 |
5 | Крестовина карданного вала - снять/поставить | 1,9 | 1900 |
6 | Мост задней оси - диагностика | 0,6 | 600 |
7 | Мост задней оси в сборе - снять/поставить | 6,5 | 6500 |
8 | Картер заднего моста - замена | 16,5 | 16500 |
9 | Крестовина карданного вала - с/п при снятом к/в | 0,6 | 600 |
10 | Полуось - снять/поставить | 0,6 | 600 |
11 | Редуктор заднего моста - замена | 4,8 | 4800 |
12 | Агрегат - обкатка | 0,5 | 500 |
13 | Сальник хвостовика редуктора заднего моста | 0,8 | 800 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Цилиндр сцепления рабочий - снять/поставить | 0,8 | 800 |
2 | Гидропривод сцепления - прокачка системы | 0,3 | 300 |
3 | Сцепление - диагностика | 0,4 | 400 |
4 | Вакуумный усилитель сцепления - снять/поставить | 4,2 | 4200 |
5 | Цилиндр сцепления главный - снять/поставить | 4 | 4000 |
6 | Сцепление в сборе - снять/поставить | 10 | 10000 |
7 | Маховик - снять/поставить | 11,5 | 11500 |
8 | Маховик проточка на стенде | 1,5 | 1500 |
ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Балка передней оси - снять/поставить | 12,6 | 12600 |
2 | Кулак в сборе поворотный левый - замена | 5,5 | 5500 |
3 | Кулак в сборе поворотный правый - замена | 5,5 | 5500 |
4 | Схождение - регулировка | 0,8 | 800 |
5 | Мост передней оси в сборе - замена | 4 | 4000 |
6 | Шкворень - снять/поставить | 5,2 | 5200 |
7 | Тяга рулевая поперечная - замена | 1 | 1000 |
8 | Тяга рулевая продольная - замена | 1 | 1000 |
9 | Наконечник рулевой тяги - замена | 0,8 | 800 |
10 | Тяги рулевые - регулировка | 1 | 1000 |
11 | Втулка рессоры - снять/поставить | 1 | 1000 |
12 | Подшипники ступиц передней оси - регулировка(за ось) | 1 | 1000 |
13 | Подшипники ступиц передней оси - замена смазки и регулировка | 2,6 | 2600 |
14 | Подшипники ступицы передней оси - замена и регулировка | 1,8 | 1800 |
15 | Подшипники ступицы задней оси - замена и регулировка | 2,6 | 2600 |
16 | Мост передней оси - диагностика | 0,7 | 700 |
СИCТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Бачок расширительный - замена | 0,7 | 700 |
2 | Система охлаждения ДВС - опрессовка | 0,5 | 500 |
3 | Диффузор радиатора системы охлаждения - замена | 1 | 1000 |
4 | Термостат - замена | 1,1 | 1100 |
5 | Крыльчатка вентилятора - замена | 0,6 | 600 |
6 | Насос водяной в сборе - замена | 3,8 | 3800 |
7 | Радиатор отопителя салона - снять/поставить | 6,5 | 6500 |
8 | Охлаждающая жидкость - замена | 0,45 | 450 |
9 | Патрубок радиатора - замена | 0,6 | 600 |
10 | Радиатор системы охлаждения ДВС - обслуживание | 0,8 | 800 |
11 | Радиатор - снять/поставить | 2,6 | 2600 |
12 | Радиатор - ремонт | 4 | 4000 |
13 | Радиатор - ремонт (частичный) | 2 | 2000 |
14 | Радиатор отопителя салона - обслуживание | 0,3 | 300 |
15 | Ремень приводной ДВС - снять/поставить | 0,3 | 300 |
16 | Кран слива охлаждающей жидкости - замена | 0,3 | 300 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Бачок ГУРа - замена | 0,8 | 800 |
2 | Гидроусилитель руля - замена | 2,4 | 2400 |
3 | Карданный вал рулевого управления - замена | 2,5 | 2500 |
4 | Колесо рулевое - замена | 0,5 | 500 |
5 | Колонка рулевая в сборе - замена | 2,6 | 2600 |
6 | Механизм рулевого управления - диагностика | 0,5 | 500 |
7 | Наконечник рулевой тяги - замена | 0,8 | 800 |
8 | Насос гидроусилителя - замена | 2 | 2000 |
9 | Рулевая тяга поперечная - замена | 1 | 1000 |
10 | Рулевая тяга продольная - замена | 1 | 1000 |
11 | Сошка ГУРа - замена | 1 | 1000 |
12 | Наконечники рулевых тяг - регулировка | 1 | 1000 |
13 | Шланг высокого давления - снять/поставить | 0,4 | 400 |
14 | Шланг низкого давления - замена | 0,3 | 300 |
15 | Схождение регулировка | 1 | 1000 |
16 | Замена масла в ГУРе | 0,8 | 800 |
ПОДВЕСКА | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Амортизатор - замена | 0,6 | 600 |
2 | Втулки амортизатора - замена | 0,7 | 700 |
3 | Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - замена | 1,4 | 1400 |
4 | Рессора передней оси - замена | 2,8 | 2800 |
5 | Стремянка передней рессоры - замена | 0,4 | 400 |
6 | Стремянка задней рессоры - замена | 0,4 | 400 |
7 | Рессора задней оси - замена | 2,8 | 2800 |
КПП | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Сальник первичного вала КПП-замена | 6,1 | 6100 |
2 | КПП - диагностика | 1,5 | 1500 |
3 | КПП - снять/поставить | 8 | 8000 |
4 | КПП - чистка/мойка | 0,5 | 500 |
5 | КПП - ремонт | 27 | 27000 |
6 | Масло в КПП - проверка уровня масла и долив | 0,4 | 400 |
7 | Коробка отбора мощности - снять/поставить | 2,6 | 2600 |
8 | Промежуточная опора карданной передачи - с/п | 2 | 2000 |
9 | Сальник вторичного вала КПП-замена | 0,8 | 800 |
10 | Масло в КПП - замена | 0,5 | 500 |
КОЛЕСА И СТУПИЦЫ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Болт крепления колес - снять/поставить | 1,2 | 1200 |
2 | Гайка крепления колеса - снять/поставить | 0,1 | 100 |
3 | Гайка подшипника ступицы - снять/поставить | 0,6 | 600 |
4 | Диск колесный - снять/поставить | 0,4 | 400 |
5 | Колесо - снять/поставить | 0,57 | 570 |
6 | Манжета задней ступицы - замена | 1,9 | 1900 |
7 | Манжета передн. ступицы - замена | 1,6 | 1600 |
8 | Подкачка колеса | 0,05 | 50 |
9 | Подшипник ступицы передней оси - замена | 1,8 | 1800 |
10 | Ступица заднего колеса - замена | 3 | 3000 |
11 | Ступица переднего колеса - замена | 2,4 | 2400 |
12 | Подшипники ступиц - регулировка(за ось) | 1 | 1000 |
13 | Подшипник ступицы задней оси - замена | 2,8 | 2800 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Барабан тормозной - замена (одного) | 1,2 | 1200 |
2 | Барабан тормозной передней оси - расточка (одного) | 0,8 | 800 |
3 | Барабан тормозной задней оси - расточка (одного) | 0,8 | 800 |
4 | Диагностика тормозной системы | 1 | 1000 |
5 | Тормозная система передней оси - регулировка | 0,45 | 450 |
6 | Колодки тормозные задней оси - замена | 3,8 | 3800 |
7 | Колодки тормозные передней оси - замена | 2,8 | 2800 |
8 | Механизм ручного тормоза - регулировка | 0,3 | 300 |
9 | Щит тормозной в сборе передней оси - снять/поставить | 3,2 | 3200 |
10 | Тормозная система задней оси - регулировка | 0,45 | 450 |
11 | Трубка тормозной системы - замена | 0,3 | 300 |
12 | Шланг тормозной - замена | 0,3 | 300 |
13 | Щит тормозной в сборе задней оси - снять/поставить | 4,2 | 4200 |
14 | Колодки механизма ручного тормоза - снять/поставить | 1,8 | 1800 |
15 | Тормозной цилиндр главный - снять/поставить | 4 | 4000 |
16 | Цилиндр тормозной задней оси - замена | 2,7 | 2700 |
17 | Цилиндр тормозной передней оси - замена | 1,9 | 1900 |
18 | Тормозная система - прокачка | 1 | 1000 |
19 | Регулятор давления тормозных усилий - снять/поставить | 1,4 | 1400 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | Бак топливной системы - замена | 1,5 | 1500 |
2 | Насос топливоподкачивающий ручной - замена | 0,4 | 400 |
3 | Опрессовка топливной системы | 0,6 | 600 |
4 | ТНВД - замена | 6 | 6000 |
5 | Трубопровод топливный - замена | 0,2 | 200 |
6 | Трубопровод топливный - ремонт | 0,4 | 400 |
7 | Турбокомпрессор - замена | 5,5 | 5500 |
8 | Фильтр воздушный - замена | 0,2 | 200 |
9 | Фильтр топливный - замена | 0,2 | 200 |
10 | Форсунка в сборе - замена | 0,3 | 300 |
11 | Радиатор промежуточного охлаждения - замена | 1,4 | 1400 |
12 | Радиатор промежуточного охлаждения -обслуживание | 0,4 | 400 |
13 | Форсунка в сборе - ремонт | 0,45 | 450 |
14 | Бак топливной системы - обслуживание | 1 | 1000 |
15 | Форсунка в сборе - обслуживание,регулировка | 0,3 | 300 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
№ | Наименование работ | Норма | Цена |
1 | АКБ - замена | 0,3 | 300 |
2 | Повторитель поворота - снять/поставить | 0,5 | 500 |
3 | Выключатель приборов и стартера - замена | 1 | 1000 |
4 | Генератор - замена | 2 | 2000 |
5 | Диагностика электрооборудования | 1 | 1000 |
6 | Диагностика электрооборудования (частично) | 0,6 | 600 |
7 | Замена стартера | 1,3 | 1300 |
8 | Комбинация приборов - замена | 0,85 | 850 |
9 | Лампа габаритного освещения - замена | 0,06 | 60 |
10 | Спидометр - снять/поставить | 1,1 | 1100 |
11 | Сигнал звуковой - замена | 0,3 | 300 |
12 | Фара противотуманная - снять/поставить | 0,3 | 300 |
13 | Фары противотуманные - установка и подключение | 2,6 | 2600 |
14 | Фонарь задний в сборе - замена | 0,3 | 300 |
15 | Фара головного света - замена | 0,5 | 500 |
16 | Фонарь габаритный боковой - замена | 0,2 | 200 |
17 | Жгут проводов центральный (в сборе) - замена | 12 | 12000 |
18 | Трапеция стеклоочистителя - снять/поставить | 5 | 5000 |
19 | Отопитель салона - снять/поставить | 5,6 | 5600 |
20 | Элемент фильтрующий салона автомобиля - замена | 2 | 2000 |
21 | Элемент фильтрующий салона автомобиля - обслуживание | 0,2 | 200 |
22 | Личинка замка двери - замена | 1 | 1000 |
23 | Мотор отопителя салона автомобиля - снять/поставить | 3,8 | 3800 |
24 | Мотор редуктор стеклоочистителя - снять/поставить | 4,6 | 4600 |
JAC-N56-карта-TO
JAC-N56-стоимость-TO
JAC-N75-карта-TO
JAC-N75/80-стоимость-TO
JAC-N120-карта-ТО
JAC-N120-стоимость-ТО
DAF-VOLVO-MERCEDES - тягачи
ПОЛУПРИЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ
ISUZU NQR
IVECO DAILY
HINO - 300
HYUNDAI HD-65/78
HYUNDAI HD-120/170
FOTON 1039-1099
FOTON AUMAN нормочасы
FIAT Ducato
FORD Transit
MB грузовой
MB SPRINTER
ПОРТЕР 1 (АКЦИЯ)
ПОРТЕР2
ВАЛДАЙ
ГАЗЕЛЬ NEXT
ГАЗ 3307-08-09
ЗИЛ-5301
КАМАЗ
МАЗ-4370 ЗУБРЕНОК
МАЗ-5336
ПАЗ (АВРОРА)
ПАЗ-3205 (ДИЗЕЛЬ)
ТОП-10
Изготовление гидроцилиндров по чертежам заказчика
Профессиональное изготовление гидроцилиндров по чертежам заказчика в компании Техно!
www.gidroservis24.ru
Как поставить турбину
КМУ UNIK - карта ТО
КМУ UNIK330 - схема
КМУ DY SS1506 - схема
AmcoVeba 809-911 - запчасти
FASSI-F110A022 - запчасти
JAC-фильтры
JAC - карта смазки
JAC-нормы масел
JAC75 - описание
JAC N120 - описание
HYUNDAI HD78 - карта ТО
HYUNDAI HD120 - карта ТО
HYUNDAI - нормы масел
HYUNDAI 72-78 тормоза
HD D4DD электросхемы
PORTER 1 - метки ГРМ
HD D4DD коды ошибок
D4DC - устройство двигателя
D4AF-D4AL-D4DA - устройство двигателя
HINO300 - карта ТО
HINO300 - нормы масел
HINO500 - стоимость ТО
HINO500 - карта ТО
HINO500 - нормы масел
HINO500 - коды ABS
HINO700 - карта ТО
HINO700 - нормы масел
IVECO DAILY - TO
IVECO EUROCARGO - TO
EUROCARGO - МОМЕНТЫ
IVECO STRALIS - TO
IVECO TRAKKER - TO
ISUZU - нормы масел
ISUZU - карта TO
ISUZU - 4HK1 моменты
ISUZU BOGDAN - TO
ISUZU 'N' предохранители
ISUZU 'N' электросхемы
ISUZU 'N' - коды ошибок
ISUZU 4HE1- ABS
NISSAN - карта TO
DAEWOO NOVUS - электросхемы
DL08 - регулировка клапанов
MITS FUSO - карта TO
MITS CANTER - карта TO
MITS FUSO - запчасти ОЕ
MAN-F90 - моменты болтов ГБЦ
MAN-M2000 - предохранители
MB-ATEGO-нормы масла
MB-ATEGO-коды ошибок
FIAT Ducato - карта ТО
FORD Transit - карта ТО
FORD Galaxi - предохранители
FOTON - карта TO
FOTON-1093 электросхемы
FOTON-1093 диагностика
FOTON-блинк-коды ABS
KIA BONGOIII - мануал
ZF16S109 - запчасти
ZF16S150 - запчасти
SHACMAN-SHAANXI - нормы масел
Двигатель WP10 - мануал по ремонту
SHACMAN-F3000-ЕвроIII - электросхема
SHACMAN-F3000-ЕвроIV - электросхема
Камминз 6isbe285 - затяжка болтов
Камминз isf28 - запчасти
Камминз 6isbe - запчасти
WEBASTO-разблокировка
Отопители - коды
Планар - коды
Код P0404-P0405
Каталог разъемов
МАЗ - нормы масел
МАЗ - первое ТО
МАЗ - второе ТО
КАМАЗ - карта смазки
ТО ЯМЗ - мануал
ГАЗель - нормы масел
ГАЗель NEXT - нормы масел
ГАЗель NEXT - карта ТО
ПАЗ ВЕКТОР - электросхема
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian.
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian. Автолюбители, которые заботятся о своих транспортных средствах, стараются вовремя проходить техосмотр и менять шины в зимний и летний период. Замена покрышек важна не только для безопасного передвижения зимой по гололеду или укатанному снегу, но также и для того, чтобы снизить нагрузку на двигатель и ходовую систему автомобиля.
Преимущества установки деревянных окон в квартире
Если вы столкнулись с необходимостью выбора варианта остекления, рекомендуем не отметать деревянные окна. Они не просто в тренде из-за экологичности материала изготовления, но и могут полностью решить проблему с запотеванием стекол.
Оперативные автомобильные грузоперевозки из Китая в Москву. Правильный выбор надежной компании
Экономические санкции многих стран Запада сократили или сделали невозможным импорт целой группы товаров в Россию. В этой ситуации торговые взаимоотношения с КНР дают российским предпринимателям реальный шанс сохранить и развить свой бизнес.
Безопасность грузоперевозок: ответственность сторон
Высокий уровень риска – это неотъемлемая часть грузоперевозок. Риск может быть связан с ДТП, повреждением груза во время погрузочно-разгрузочных работ, несоблюдением условий хранения и прочее. За некоторые риски отвечает компания-перевозчик, а за другие – грузоотправитель.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб