Регламентная карта ТО для JAC N120
| Перечень регламентных работ ТО на грузовой автомобиль JAC N120 | ||||||||||||
| тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Period |
| Двигатель | ||||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | every 3 months |
| Масло в ДВС. Маслянный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 6 months |
| Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | every 6 months |
| Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | I | R | I | I | every 6 months |
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | every 3 months |
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R | - | R | every 24 months |
| Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 12 months |
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 12 months |
| Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 12 months |
| Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 12 months |
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 6 months |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 6 months |
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 6 months |
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | every 12 months |
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | every 24 months | ||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | every 24 months |
| Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | every 24 months |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 12 months |
| Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 24 months |
| Вал карданный | ||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | every 12 months |
| Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
| Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 24 months |
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 24 months |
| Задний мост | ||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | every 24 months |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Система рулевого управления | ||||||||||||
| Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | every 24 months |
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | every 24 months |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | every 24 months |
| Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | every 6 months |
| Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | every 6 months |
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Парковочный тормоз | ||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Подвеска: | ||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | I | every 6 months |
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
| Колеса: | ||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | every 12 months |
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | every 12 months |
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Оборудование электрической системы: | ||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Система A/C | ||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Шприцевание | ||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | every 6 months |
| Рекомендованные работы: | ||||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | |
| Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Period |
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Китайские тягачи FAW уверенно заняли свою нишу на российских дорогах. Компания faw предлагает широкую линейку грузовой техники, которая привлекает перевозчиков доступной ценой и адаптацией к нашим условиям. Но как ведут себя эти машины в реальной эксплуатации, какой у них расход и стоит ли их рассматривать как альтернативу европейским брендам — в этом материале я делюсь своим опытом и анализом, опираясь на данные начала 2026 года и разговоры с коллегами-дальнобойщиками.
Сколько стоит установка датчика топлива на транспорт в 2026 году: реальные цифры
Планируете внедрить контроль расхода топлива? Разбираемся в ценообразовании 2026 года: от стоимости самого ДУТ до нюансов тарировки бака. Честный обзор рынка подрядчиков и пошаговый план внедрения для защиты вашего бюджета от сливов.
KAMA QUADRO ATM (НК-437) 26х9-14: универсальный выбор для вашего квадроцикла
Современные квадроциклы — это не просто транспорт для развлечения, но и надежные рабочие лошадки, способные преодолевать самые сложные участки местности. От качества резины напрямую зависит безопасность, проходимость и удовольствие от поездки.
Лет десять назад фраза «комфортабельный китайский грузовик» звучала как оксюморон. Жесткие подвески, вечно потеющие стекла, вой моста на трассе и полное отсутствие бытовой продуманности. Сегодня картина иная. Когда садишься в кабину Sitrak C9H или нового тягача от JAC, первое ощущение — подлог: точно ли мы в КНР собираем?
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб




