Перечень работ по техническому обслуживанию манипуляторов UNIC
| Перечень работ по техническому обслуживанию манипуляторов UNIC, рекомендованный заводом изготовителем | |||||||
| Наименование работ | СО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | |
| 1 | Замена масляного фильтра | X | X | ||||
| 2 | Замена гидравлической жидкости в системе КМУ | X | X | ||||
| 3 | Замена трансмиссионного масла в редукторе поворота колонны | X | X | X | |||
| 4 | Замена трансмиссионного масла в редукторе лебедки | X | X | X | |||
| 5 | Смазка КМУ согласно схемы смазки | X | X | X | |||
| 6 | Мониторинг гидравлических узлов КМУ | X | X | ||||
| 7 | Диагностика гидравлического насоса привода КМУ | X | X | X | X | X | |
| 8 | Диагностика гидрозамков систем КМУ | X | X | X | X | X | |
| 9 | Диагностика регулировочного клапана (очистка) | X | X | X | X | ||
| 10 | Проверка узлов крепления КМУ (протяжка) | X | X | X | X | X | |
| 11 | Диагностика грузовой лебедки (состояние тормозов) | X | X | X | X | ||
| 12 | Диагностика крюковой обоймы (очистка, смазка) | X | X | X | X | ||
| 13 | Диагностика тросовой системы (очистка, смазка) | X | X | X | X | X | |
| 14 | Диагностика троса (проверка на износ, очистка, смазка) | X | X | X | X | X | |
| 15 | Диагностика коробки отбора мощности | X | X | X | X | ||
| 16 | Диагностика электрокабельной развертки | X | X | X | |||
| 17 | Диагностика приборов безопастности | X | X | X | |||
| 18 | Диагностика рабочей программы процессора | X | X | X | X | ||
| 19 | Грузоподъемные испытания | X | X | ||||
| 20 | Устранение повреждений лакокрасочных покрытий | X | X | ||||
| 21 | Приборометрический контроль сварных швов КМУ | X | |||||
| 22 | Диагностика системы авторегулировки оборотов двигателя | X | X | X | X | ||
| Стоимость работ, руб. (ориентировочно) | 1320 | 10560 | 6655 | 6985 | 31515 | 21120 | |
| СО | - сезонное обслуживание (летнее 01.04 - 25.04, зимнее 01.10 - 25.10) | ||||||
| ТО-1 | - 3 месяца эксплуатации | ||||||
| ТО-2 | - 6 месяцев эксплуатации | ||||||
| ТО-3 | - 9 месяцев эксплуатации | ||||||
| ТО-4 | - 12 месяцев эксплуатации (по результатам ТО принимается решение о продлении гарантии на КМУ до 24 месяцев) | ||||||
| ТО-5 | - и все последующие ТО проводятся каждые шесть месяцев эксплуатации КМУ | ||||||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Автотенты - надёжная защита груза в любых погодных условиях
Современные логистические задачи требуют не только скорости, но и максимальной сохранности перевозимых товаров. Именно поэтому всё большее число перевозчиков обращают внимание на автотенты - универсальные конструкции, предназначенные для защиты грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Эти изделия обеспечивают надёжную изоляцию от дождя, снега, ветра и даже пыли, позволяя сохранить товар в идеальном состоянии до момента доставки
От точности к прибыли: роль весов торговых в современной торговле
В современной торговле точность измерений - не просто формальность, а основа доверия между продавцом и покупателем. Надёжные инструменты взвешивания позволяют избежать споров, соблюдать законодательство и поддерживать репутацию бизнеса. Особенно это актуально для магазинов, рынков и производственных цехов, где каждая граммовая погрешность может привести к финансовым потерям или штрафам.
Тралы: виды, сфера применения и преимущества спецтехники
Трал представляет собой транспортное средство, которое используется для перевозки особенно крупных грузов. Трал – это прицеп или полуприцеп, соединенный с тягачом. Главным отличием трала от стандартного грузового ТС – это усиленная платформа и низкий профиль.
Карьера в логистике: профессии от водителя грузовика до курьера в 2025
Какие профессии в логистике востребованы сегодня? Водители грузовиков, экспедиторы, складские работники и курьеры. Узнайте о перспективах работы и карьерном росте в доставке.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



