Перечень работ по техническому обслуживанию манипуляторов UNIC
| Перечень работ по техническому обслуживанию манипуляторов UNIC, рекомендованный заводом изготовителем | |||||||
| Наименование работ | СО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | |
| 1 | Замена масляного фильтра | X | X | ||||
| 2 | Замена гидравлической жидкости в системе КМУ | X | X | ||||
| 3 | Замена трансмиссионного масла в редукторе поворота колонны | X | X | X | |||
| 4 | Замена трансмиссионного масла в редукторе лебедки | X | X | X | |||
| 5 | Смазка КМУ согласно схемы смазки | X | X | X | |||
| 6 | Мониторинг гидравлических узлов КМУ | X | X | ||||
| 7 | Диагностика гидравлического насоса привода КМУ | X | X | X | X | X | |
| 8 | Диагностика гидрозамков систем КМУ | X | X | X | X | X | |
| 9 | Диагностика регулировочного клапана (очистка) | X | X | X | X | ||
| 10 | Проверка узлов крепления КМУ (протяжка) | X | X | X | X | X | |
| 11 | Диагностика грузовой лебедки (состояние тормозов) | X | X | X | X | ||
| 12 | Диагностика крюковой обоймы (очистка, смазка) | X | X | X | X | ||
| 13 | Диагностика тросовой системы (очистка, смазка) | X | X | X | X | X | |
| 14 | Диагностика троса (проверка на износ, очистка, смазка) | X | X | X | X | X | |
| 15 | Диагностика коробки отбора мощности | X | X | X | X | ||
| 16 | Диагностика электрокабельной развертки | X | X | X | |||
| 17 | Диагностика приборов безопастности | X | X | X | |||
| 18 | Диагностика рабочей программы процессора | X | X | X | X | ||
| 19 | Грузоподъемные испытания | X | X | ||||
| 20 | Устранение повреждений лакокрасочных покрытий | X | X | ||||
| 21 | Приборометрический контроль сварных швов КМУ | X | |||||
| 22 | Диагностика системы авторегулировки оборотов двигателя | X | X | X | X | ||
| Стоимость работ, руб. (ориентировочно) | 1320 | 10560 | 6655 | 6985 | 31515 | 21120 | |
| СО | - сезонное обслуживание (летнее 01.04 - 25.04, зимнее 01.10 - 25.10) | ||||||
| ТО-1 | - 3 месяца эксплуатации | ||||||
| ТО-2 | - 6 месяцев эксплуатации | ||||||
| ТО-3 | - 9 месяцев эксплуатации | ||||||
| ТО-4 | - 12 месяцев эксплуатации (по результатам ТО принимается решение о продлении гарантии на КМУ до 24 месяцев) | ||||||
| ТО-5 | - и все последующие ТО проводятся каждые шесть месяцев эксплуатации КМУ | ||||||
Eternal life technology
arasaka.jp
Ugc alpha
ugc-pubg.ru
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
В чем преимущества импорта авто из Кореи?
Мечтаете о надежном, современном и стильном автомобиле, но не хотите переплачивать? Тогда импорт авто из Кореи может стать идеальным решением. В этой статье мы подробно рассмотрим преимущества этого подхода и убедим вас, что профессиональный импорт — это самый безопасный, выгодный и рациональный способ стать владельцем автомобиля вашей мечты.
Как выбрать автобокс на крышу: виды, объемы и советы по монтажу
Внешний багажник решает проблему нехватки пространства кардинально, освобождая салон для людей, а не для сумок. Это вложение окупается первой же поездкой, когда никто не сидит в обнимку с палаткой или лыжными ботинками. При этом современное оборудование выглядит стильно и не портит внешний вид машины
Что нужно учитывать при выборе автозапчастей в Минске?
Минск, как крупный мегаполис, бурлит автомобильной жизнью. Каждый день тысячи машин бороздят улицы, нуждаясь в регулярном обслуживании и, рано или поздно, ремонте. И тогда перед автовладельцем встает вопрос: где купить автозапчасти в Минске, чтобы было качественно, надежно и по разумной цене?
Подбор коммерческого транспорта: руководство для бизнеса
Выбор подходящего коммерческого автомобиля — одно из ключевых решений для развития любого бизнеса. Неправильный выбор может привести к избыточным расходам на топливо, ремонт и страховку, а также к потере производительности. Услуга подбор коммерческого транспорта решает эту проблему
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



