Регламентная карта ТО для JAC N56
| Перечень регламентных работ ТО на грузовой автомобиль JAC N56 | |||||||||||||||
| тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | Period |
| Двигатель | |||||||||||||||
| Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
| Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
| Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | every 24 months |
| Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | every 12 months |
| Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | every 12 months |
| Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | every 12 months |
| Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | every 12 months |
| Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
| Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | every 12 months |
| Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |
| Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | every 12 months |
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | every 12 months |
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | every 24 months | |||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | every 24 months |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 12 months |
| Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
| Вал карданный | |||||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
| Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | every 12 months |
| Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
| Задний мост | |||||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | every 24 months |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Система рулевого управления | |||||||||||||||
| Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
| Тормозная система | |||||||||||||||
| Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
| Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | every 6 months |
| Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Парковочный тормоз | |||||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
| Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
| Подвеска | |||||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
| Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 6 months |
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
| Колеса | |||||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Кабина | |||||||||||||||
| Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Система A/C | |||||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
| Шприцевание | |||||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | every 6 months |
Хавал официальный дилер
Haval Самара - хавал официальный дилер 2025.
haval-samara.ru
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Автотенты - надёжная защита груза в любых погодных условиях
Современные логистические задачи требуют не только скорости, но и максимальной сохранности перевозимых товаров. Именно поэтому всё большее число перевозчиков обращают внимание на автотенты - универсальные конструкции, предназначенные для защиты грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Эти изделия обеспечивают надёжную изоляцию от дождя, снега, ветра и даже пыли, позволяя сохранить товар в идеальном состоянии до момента доставки
От точности к прибыли: роль весов торговых в современной торговле
В современной торговле точность измерений - не просто формальность, а основа доверия между продавцом и покупателем. Надёжные инструменты взвешивания позволяют избежать споров, соблюдать законодательство и поддерживать репутацию бизнеса. Особенно это актуально для магазинов, рынков и производственных цехов, где каждая граммовая погрешность может привести к финансовым потерям или штрафам.
Тралы: виды, сфера применения и преимущества спецтехники
Трал представляет собой транспортное средство, которое используется для перевозки особенно крупных грузов. Трал – это прицеп или полуприцеп, соединенный с тягачом. Главным отличием трала от стандартного грузового ТС – это усиленная платформа и низкий профиль.
Карьера в логистике: профессии от водителя грузовика до курьера в 2025
Какие профессии в логистике востребованы сегодня? Водители грузовиков, экспедиторы, складские работники и курьеры. Узнайте о перспективах работы и карьерном росте в доставке.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



