Регламентная карта ТО для JAC N56
Перечень регламентных работ ТО на грузовой автомобиль JAC N56 | |||||||||||||||
тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | Period |
Двигатель | |||||||||||||||
Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | every 24 months |
Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | every 12 months |
Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | every 12 months |
Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | every 12 months |
Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | every 12 months |
Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | every 12 months |
Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | every 12 months |
Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |
Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | every 12 months |
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | every 12 months |
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 6 months |
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | every 24 months | |||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Трансмиссия | |||||||||||||||
Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | every 24 months |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 12 months |
Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
Вал карданный | |||||||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | every 12 months |
Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | every 24 months |
Задний мост | |||||||||||||||
Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | every 24 months |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Система рулевого управления | |||||||||||||||
Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
Тормозная система | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | every 24 months |
Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | every 6 months |
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Парковочный тормоз | |||||||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 3 months |
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 24 months |
Подвеска | |||||||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 6 months |
Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | every 6 months |
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
Колеса | |||||||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | every 12 months |
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | every 12 months |
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Кабина | |||||||||||||||
Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Система A/C | |||||||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | every 12 months |
Шприцевание | |||||||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | every 6 months |
JAC-N56-карта-TO
JAC-N56-стоимость-TO
JAC-N75-карта-TO
JAC-N75/80-стоимость-TO
JAC-N120-карта-ТО
JAC-N120-стоимость-ТО
DAF-VOLVO-MERCEDES - тягачи
ПОЛУПРИЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ
ISUZU NQR
IVECO DAILY
HINO - 300
HYUNDAI HD-65/78
HYUNDAI HD-120/170
FOTON 1039-1099
FOTON AUMAN нормочасы
FIAT Ducato
FORD Transit
MB грузовой
MB SPRINTER
ПОРТЕР 1 (АКЦИЯ)
ПОРТЕР2
ВАЛДАЙ
ГАЗЕЛЬ NEXT
ГАЗ 3307-08-09
ЗИЛ-5301
КАМАЗ
МАЗ-4370 ЗУБРЕНОК
МАЗ-5336
ПАЗ (АВРОРА)
ПАЗ-3205 (ДИЗЕЛЬ)
ТОП-10
Как поставить турбину
КМУ UNIK - карта ТО
КМУ UNIK330 - схема
КМУ DY SS1506 - схема
AmcoVeba 809-911 - запчасти
FASSI-F110A022 - запчасти
JAC-фильтры
JAC - карта смазки
JAC-нормы масел
JAC75 - описание
JAC N120 - описание
HYUNDAI HD78 - карта ТО
HYUNDAI HD120 - карта ТО
HYUNDAI - нормы масел
HYUNDAI 72-78 тормоза
HD D4DD электросхемы
PORTER 1 - метки ГРМ
HD D4DD коды ошибок
D4DC - устройство двигателя
D4AF-D4AL-D4DA - устройство двигателя
HINO300 - карта ТО
HINO300 - нормы масел
HINO500 - стоимость ТО
HINO500 - карта ТО
HINO500 - нормы масел
HINO500 - коды ABS
HINO700 - карта ТО
HINO700 - нормы масел
IVECO DAILY - TO
IVECO EUROCARGO - TO
EUROCARGO - МОМЕНТЫ
IVECO STRALIS - TO
IVECO TRAKKER - TO
ISUZU - нормы масел
ISUZU - карта TO
ISUZU - 4HK1 моменты
ISUZU BOGDAN - TO
ISUZU 'N' предохранители
ISUZU 'N' электросхемы
ISUZU 'N' - коды ошибок
ISUZU 4HE1- ABS
NISSAN - карта TO
DAEWOO NOVUS - электросхемы
DL08 - регулировка клапанов
MITS FUSO - карта TO
MITS CANTER - карта TO
MITS FUSO - запчасти ОЕ
MAN-F90 - моменты болтов ГБЦ
MAN-M2000 - предохранители
MB-ATEGO-нормы масла
MB-ATEGO-коды ошибок
FIAT Ducato - карта ТО
FORD Transit - карта ТО
FORD Galaxi - предохранители
FOTON - карта TO
FOTON-1093 электросхемы
FOTON-1093 диагностика
FOTON-блинк-коды ABS
KIA BONGOIII - мануал
ZF16S109 - запчасти
ZF16S150 - запчасти
SHACMAN-SHAANXI - нормы масел
Двигатель WP10 - мануал по ремонту
SHACMAN-F3000-ЕвроIII - электросхема
SHACMAN-F3000-ЕвроIV - электросхема
Камминз 6isbe285 - затяжка болтов
Камминз isf28 - запчасти
Камминз 6isbe - запчасти
WEBASTO-разблокировка
Отопители - коды
Планар - коды
Код P0404-P0405
Каталог разъемов
МАЗ - нормы масел
МАЗ - первое ТО
МАЗ - второе ТО
КАМАЗ - карта смазки
ТО ЯМЗ - мануал
ГАЗель - нормы масел
ГАЗель NEXT - нормы масел
ГАЗель NEXT - карта ТО
ПАЗ ВЕКТОР - электросхема
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian.
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian. Автолюбители, которые заботятся о своих транспортных средствах, стараются вовремя проходить техосмотр и менять шины в зимний и летний период. Замена покрышек важна не только для безопасного передвижения зимой по гололеду или укатанному снегу, но также и для того, чтобы снизить нагрузку на двигатель и ходовую систему автомобиля.
Преимущества установки деревянных окон в квартире
Если вы столкнулись с необходимостью выбора варианта остекления, рекомендуем не отметать деревянные окна. Они не просто в тренде из-за экологичности материала изготовления, но и могут полностью решить проблему с запотеванием стекол.
Оперативные автомобильные грузоперевозки из Китая в Москву. Правильный выбор надежной компании
Экономические санкции многих стран Запада сократили или сделали невозможным импорт целой группы товаров в Россию. В этой ситуации торговые взаимоотношения с КНР дают российским предпринимателям реальный шанс сохранить и развить свой бизнес.
Безопасность грузоперевозок: ответственность сторон
Высокий уровень риска – это неотъемлемая часть грузоперевозок. Риск может быть связан с ДТП, повреждением груза во время погрузочно-разгрузочных работ, несоблюдением условий хранения и прочее. За некоторые риски отвечает компания-перевозчик, а за другие – грузоотправитель.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб