Единая стоимость ТО для JAC N56
| Единая стоимость ТО для JAC N56 N721S (EURO-V) | ||||||||||||||
| Периодичность | S | M | M | L | S | L | S | L | S | M | S | L | S | |
| Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| Трудозатраты, н/ч | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 |
| ИТОГО с учетом НДС, руб. | 8 400 | 5 760 | 10 200 | 7 800 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 10 200 | 5 760 | 11 640 | 5 760 |
| Запасные части | ||||||||||||||
| Наименование | Количество,шт. | |||||||||||||
| Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Фильтр масляный N56 Euro 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фильтр топливный №1 N56 Euro 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Фильтр топливный №2 N56 Euro 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сальник передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Сальник ступицы задний наружный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Сальник ступицы задний внутренний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Фильтр мочевины | 1 | 1 | ||||||||||||
| Прокладка сливной пробки ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка сливной пробки заднего моста | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Прокладка заливной пробки заднего моста | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Прокладка сливной пробки КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Прокладка заливной пробки КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ИТОГО за ЗЧ с учетом НДС, руб. | 1 660 | 651 | 5 025 | 1 963 | 5 146 | 530 | 6 457 | 6 748 | 5 025 | 1 963 | 5 146 | 530 | 6 457 | 6 748 |
| Расходные материалы | ||||||||||||||
| Наименование | Факт замены | |||||||||||||
| Масло в двигателе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масло в КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Масло в задний мост | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Охлаждающая жидкость красный | 1 | 1 | ||||||||||||
| Жидкость сцепления DOT-4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Жидкость ГУР ATF-DII | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Смазка для шприцевания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смазка для ступиц (высокотемпературная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Бензин Калоша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО за материалы с учетом НДС, руб. | 3 534 | 3 567 | 3 534 | 4 250 | 5 494 | 2 618 | 7 016 | 3 567 | 4 545 | 4 250 | 4 483 | 2 618 | 8 027 | 3 567 |
| ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 13 594 | 9 978 | 18 759 | 14 013 | 22 279 | 8 908 | 25 113 | 16 075 | 21 210 | 11 973 | 19 828 | 8 908 | 26 124 | 16 075 |
| _ | ||||||||||||||
| Единая стоимость ТО для JAC N56 N721S (EURO-IV) | ||||||||||||||
| Периодичность | S | M | M | L | S | L | S | L | S | M | S | L | S | |
| Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| Трудозатраты, н/ч | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 |
| ИТОГО с учетом НДС, руб. | 8 400 | 5 760 | 10 200 | 7 800 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 11 640 | 5 760 | 10 200 | 5 760 | 11 640 | 5 760 |
| Запасные части | ||||||||||||||
| Наименование | Количество,шт. | |||||||||||||
| Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Фильтр масляный N56 Euro 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фильтр топливный №1 N56 Euro 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Фильтр топливный №2 N56 Euro 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сальник передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Сальник ступицы задний наружный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Сальник ступицы задний внутренний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Фильтр картерных газов N56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Пр-ка сливной пробки ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пр-ка сливной пробки заднего диф-ла | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Пр-дка заливной пробки заднего диф-ла | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Пр-ка пробки КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ИТОГО за ЗЧ с учетом НДС, руб. | 1 637 | 1 015 | 5 007 | 2 914 | 5 047 | 975 | 6 946 | 1 015 | 5 007 | 2 914 | 5 047 | 975 | 6 946 | 1 015 |
| Расходные материалы | ||||||||||||||
| Наименование | Факт замены | |||||||||||||
| Масло в двигателе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масло в КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Масло в задний мост | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Охлаждающая жидкость красный | 1 | 1 | ||||||||||||
| Жидкость сцепления DOT-4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Жидкость ГУР ATF-DII | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Смазка для шприцевания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смазка для ступиц (высокотемпературная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Бензин Калоша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО за материалы с учетом НДС, руб. | 6 229 | 6 045 | 6 229 | 6 129 | 7 972 | 5 313 | 8 525 | 6 045 | 7 240 | 6 129 | 6 961 | 5 313 | 9 536 | 6 045 |
| ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 16 266 | 12 819 | 21 436 | 16 843 | 24 659 | 12 048 | 27 111 | 12 819 | 23 887 | 14 803 | 22 208 | 12 048 | 28 122 | 12 819 |
Kalian
более 970 работ на тему kalian.
smoke-sky.ru
Курьер Яндекс Доставка в Адлере
Есть работа! Курьер Яндекс Доставка в Адлере. Работа в Адлере.
есть-работа.рф
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Перевозка стройматериалов Москва-Краснодар: ключ к успеху — исправный транспорт. В статье практические советы для перевозчиков, которые помогут избежать простоев, сохранить груз и обеспечить безопасность на трассе М4.
Гидроцилиндр — один из самых нагруженных узлов гидросистемы. Большинство преждевременных отказов связаны не с браком, а с ошибками эксплуатации: перекосом, боковыми нагрузками, загрязнённым маслом и ударными…
Как не ошибиться с выбором: особенности грузовых шин и скрытые технологии
Для владельца магистрального тягача или строительного самосвала каждая деталь ходовой части влияет на рентабельность, поэтому правильный подход к эксплуатации начинается с изучения того, чем отличаются современные грузовые шины от легковых аналогов.
Как приобрести полис ОСАГО и как рассчитывается его стоимость
Водитель может быть виновником ДТП (если он сбил человека, внезапно выбежавшего на дорогу вне пешеходного перехода), при этом уголовной ответственности не будет, так как водитель не виноват, но выплатить компенсацию за ущерб здоровью пешехода, придется. Поэтому и существует ОСАГО.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб




