Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей марки IVECO Stralis (Cursor 10)
| Stralis (Cursor 10) | ||||||||
|
ТО- М 2 (200 тыс.км.) включает объем М-1 +
|
ТО-М 1 (100 тыс. км)
|
Работы | Н.Ч. | 1500 | Запчасти | кол. | артикул | цена |
| Масло в двигателе - замена | 0,3 | 450 | Масло мот. синт. URANIA FE 5W30 (в лит.) | 27 | 13471100 | 13361,76 | ||
| Фильтр маслянный двигателя - замена | 0,2 | 300 | Фильтр масла | 1 | 5801592275 | 4273,09 | ||
| Фильтр топ. тонкой очистки - замена | 0,3 | 450 | Фильтр топливный т/о | 1 | 2995711 | 1683 | ||
| Фильтр топ. грубой очистки - замена | 0,2 | 300 | Фильтр топливный г/о | 1 | 2992662 | 628,86 | ||
| Фильтр воздушный - замена | 0,3 | 450 | Фильтр воздушный | 1 | 2996126 | 4615,08 | ||
| Фильтр-влагоотделитель торм. - замена | 0,3 | 450 | Фильтр влагоотделителя | 1 | 2992261 | 1477,84 | ||
|
Фильтр вент. двс (сапуна) - замена
|
0,4 | 600 | Фильтр сапуна | 1 | 504209107 | 1805,91 | ||
| 0 | 0 | Прокладка сапуна | 2 | 2996234 | 398,23 | |||
| Смазка шарнирных соединений (карта) | 0,5 | 750 | Смазка многофункциональная Shell GADUS S4 V45 AC | 1 кг. | ТР00398 | 500 | ||
| Фильтр салона (раз в год) - замена | 0,1 | 150 | Фильтр салона | 1 | 2995964 | 675,82 | ||
| уровень жид. гидопривода сцепления - П | 0 | 0 | ||||||
| состояние приводных ремней - П | 0,1 | 150 | ||||||
| работа внешних световых приборов -П | 0,1 | 150 | ||||||
| сапун коробки передач и мостов - очистка | 0,1 | 150 | ||||||
| Проверка эл.блоков с помощью E.A.S.Y. | 0,7 | 1 050 | ||||||
| Проверка износа тормозных колодок | 0,5 | 750 | ||||||
| механизм подьема кабины - П | 0,3 | 450 | ||||||
| ИТОГО работ ТО М-1 | 4,4 | 6 600 | ИТОГО запчастей М-1 | 29 420 | ||||
| ВСЕГО за ТО М-1 | 36 020р. | |||||||
|
доп работы
|
Масло в КПП - замена | 0,4 | 600 | Масло КПП TUTELA TRUCK GEARLITE GL-4 МИНЕРАЛЬНОЕ 75W80 | 11 | 14911100 | 3080 | |
| Масло в мосту - замена* | 0,4 | 600 | Масло мост TUTELA TRUCK FE AXLE75W90 GL-5 | 22 | 14541100 | 20277,4 | ||
| Фильтр ГУР - замена | 0,1 | 150 | Фильтр ГУР | 1шт. | 1902137 | 186,71 | ||
| Фильтр турбины - замена | 0,2 | 300 | Фильтр турбины | 1шт. | 2996238 | 955,73 | ||
| Ремень приводной - замена | 0,7 | 1050 | Ремень приводной | 1шт. | 504049425 | 2660,77 | ||
| Ролик-натяжитель - замена | 0,4 | 600 | Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504046191 | 3743,45 | ||
| Очиститель тормозов без ацетона R510 600мл | 1шт. | 61170914 | 327,52 | |||||
| Смазка проникающая консистентная S401 150мл | 1шт. | 65075553 | 407,16 | |||||
| ВСЕГО за ТО М-2 | 70 958р. | |||||||
| * Замена масла в мосту производиться раз в 400 000 км. Пробега | ||||||||
|
Стоимость является предварительной и может изменяться в зависимости от курса ЕВРО!
|
||||||||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Карго-доставка из Китая: особенности перевозки и возможные сложности
Разбираем специфику карго-доставки из Китая: от выбора способа перевозки до минимизации рисков при таможенном оформлении и поиске надежных посредников.
Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
Сухопутные логистические маршруты через Азербайджан перегружены, поэтому доставка грузов из Ирана в Россию все чаще идет в обход дорожных заторов. Импортеры теряют до пяти дней на пограничном переходе в Астаре из-за медленной работы досмотровых комплексов. Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
КАМАЗ 65117 с КМУ или 43118: как выбрать платформу и привод
Главный вопрос покупателя крана на шасси КАМАЗ — 6×4 или 6×6. Разбираем, как выбрать между 65117 и 43118 по худшему участку маршрута, что проверить в платформе и чем отличаются комплектации с манипулятором.
Лизинг автомобиля для физлиц и ИП: в чём выгода и кому подходит
Лизинг — чем отличается от кредита, кому выгоден и как работает выкуп по остаточной стоимости. Разбираем лизинг для физических лиц, ИП и бизнеса: налоги, платежи и подводные камни.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



