ISUZU 4HK1 4JJ1 - коды ошибок
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ N-СЕРИИ (EURO-4) | ||
Коды неисправностей систем управления двигателями 4HK1, 4JJ1 | ||
DTC | Мигающие коды | Описание DTC |
P0016 | 16 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
P0045 | 33 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана регулирования давления наддува |
P0079 | 38 | Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0080 | 38 | Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
P0087 | 225 | Низкое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива |
P0088 | 118 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (первый этап) |
P0088 | 118 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (второй этап) |
P0089 | 151 | Неисправность регулятора давления топлива |
P0091 | 247 | Низкий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0092 | 247 | Высокий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
P0093 | 227 | Утечка в системе подачи топлива |
P0101 | 92 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха |
P0102 | 91 | Низкий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0103 | 91 | Высокий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
P0107 | 32 | Низкий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0108 | 32 | Высокий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
P0112 | 22 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0113 | 22 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0116 | 23 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | 23 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | 23 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0122 | 43 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | 43 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0182 | 211 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0183 | 211 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0192 | 245 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0193 | 245 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
P0201 | 271 | Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра |
P0202 | 272 | Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра |
P0203 | 273 | Обрыв в цепи форсунки третьего цилиндра |
P0204 | 274 | Обрыв в цепи форсунки четвертого цилиндра |
P0217 | 542 | Превышение температуры охлаждающей жидкости |
P0219 | 543 | Превышение частоты вращения коленчатого вала двигателя |
P0234 | 42 | Превышение давления наддува |
P0299 | 65 | Недостаточное давление наддува |
P0335 | 15 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | 15 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0340 | 14 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0341 | 14 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0380 | 66 | Неисправность в цепи свечей накаливания |
P0381 | 67 | Неисправность в цепи контрольной лампы системы предпускового подогрева |
P0401 | 93 | Недостаточное количество рециркулируемых газов |
P0404 | 45 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления системы EGR |
P0409 | 44 | Неисправность в цепи датчика положения клапана EGR |
P0426 | 143 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0427 | 48 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P0428 | 48 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
P042B | 145 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042C | 49 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P042D | 49 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
P0477 | 46 | Низкий уровень сигнала в цепи управления заслонкой выпускного тракта |
P0478 | 46 | Высокий уровень сигнала в цепи клапана управления давлением выпуска отработавших газов |
P0500 | 25 | Неисправность датчика скорости |
P0502 | 25 | Низкий уровень на входе датчика скорости |
P0503 | 25 | Высокий уровень сигнала на входе датчика скорости движения автомобиля |
P0560 | 155 | Неверное напряжение в бортовой сети |
P0563 | 35 | Высокое напряжение в бортовой сети |
P0601 | 53 | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ блока управления |
P0602 | 154 | Ошибка программирования блока управления |
P0604 | 153 | Ошибка внутреннего ОЗУ блока управления |
P0606 | 51 | Неисправность процессора ECM |
P060B | 36 | Неисправность в цепи внутреннего аналого-цифрового преобразователя блока управления |
P0633 | 176 | Иммобилайзер не запрограммирован |
P0638 | 61 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления приводом дроссельной заслонки |
P0641 | 55 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 1 |
P0650 | 77 | Неисправность в цепи управления контрольной лампой "Проверь двигатель" |
P0651 | 56 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 2 |
P0685 | 416 | Обрыв в цепи управления реле электропитания ECM |
P0687 | 416 | Высокий уровень сигнала в цепи управления реле электропитания ECM |
P0697 | 57 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 3 |
P1093 | 227 | Недостаточное давление топлива |
P1261 | 34 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 1 |
P1262 | 34 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 2 |
P1404 | 45 | Неверное положение клапана системы EGR (ошибка закрытого положения) |
P1404 | 45 | Неверное положение клапана системы EGR (ошибка занесенного в память положения) |
P1455 | 132 | Чрезмерное содержание твердых частиц в сажевом фильтре |
P1471 | 149 | Недостаточная степень регенерации сажевого фильтра |
P161B | 179 | Неверный ответный сигнал иммобилайзера |
P1621 | 54 | Неисправность ПЗУ блока управления |
P1664 | 76 | Цепь управления индикатором сервисного обслуживания |
P1669 | 75 | Цепь управления контрольной лампой сажевого фильтра |
P2122 | 121 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2123 | 121 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
P2127 | 122 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 2 |
P2128 | 122 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 2 |
P2138 | 124 | Несоответствие показаний датчиков положения педали акселератора № 1 и № 2 |
P2146 | 158 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 1 |
P2149 | 159 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 2 |
P2227 | 71 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
P2228 | 71 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P2229 | 71 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
P242F | 131 | Засорение сажевого фильтра |
P2452 | 142 | Неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2453 | 141 | Неверный сигнал или неисправность в цепи дифференциального манометра |
P2454 | 47 | Низкий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2455 | 47 | Высокий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
P2456 | 47 | Неверная инициализация дифференциального манометра |
P2458 | 139 | Превышение длительности регенерации дифференциального манометра |
P253A | 28 | Неисправность в цепи датчика механизма отбора мощности |
P256A | 31 | Неисправность в цепи регулятора оборотов холостого хода |
U0073 | 84 | Отключение шины обмена данными блока управления |
U0101 | 85 | Обрыв соединения с блоком управления коробкой передач (TCM) |
U0110 | 87 | Обрыв соединения с блоком управления турбонагнетателем с изменяемой геометрией (VNT) |
U0167 | 177 | Обрыв соединения с блоком управления иммобилайзера |
JAC-N56-карта-TO
JAC-N56-стоимость-TO
JAC-N75-карта-TO
JAC-N75/80-стоимость-TO
JAC-N120-карта-ТО
JAC-N120-стоимость-ТО
DAF-VOLVO-MERCEDES - тягачи
ПОЛУПРИЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ
ISUZU NQR
IVECO DAILY
HINO - 300
HYUNDAI HD-65/78
HYUNDAI HD-120/170
FOTON 1039-1099
FOTON AUMAN нормочасы
FIAT Ducato
FORD Transit
MB грузовой
MB SPRINTER
ПОРТЕР 1 (АКЦИЯ)
ПОРТЕР2
ВАЛДАЙ
ГАЗЕЛЬ NEXT
ГАЗ 3307-08-09
ЗИЛ-5301
КАМАЗ
МАЗ-4370 ЗУБРЕНОК
МАЗ-5336
ПАЗ (АВРОРА)
ПАЗ-3205 (ДИЗЕЛЬ)
ТОП-10
Как поставить турбину
КМУ UNIK - карта ТО
КМУ UNIK330 - схема
КМУ DY SS1506 - схема
AmcoVeba 809-911 - запчасти
FASSI-F110A022 - запчасти
JAC-фильтры
JAC - карта смазки
JAC-нормы масел
JAC75 - описание
JAC N120 - описание
HYUNDAI HD78 - карта ТО
HYUNDAI HD120 - карта ТО
HYUNDAI - нормы масел
HYUNDAI 72-78 тормоза
HD D4DD электросхемы
PORTER 1 - метки ГРМ
HD D4DD коды ошибок
D4DC - устройство двигателя
D4AF-D4AL-D4DA - устройство двигателя
HINO300 - карта ТО
HINO300 - нормы масел
HINO500 - стоимость ТО
HINO500 - карта ТО
HINO500 - нормы масел
HINO500 - коды ABS
HINO700 - карта ТО
HINO700 - нормы масел
IVECO DAILY - TO
IVECO EUROCARGO - TO
EUROCARGO - МОМЕНТЫ
IVECO STRALIS - TO
IVECO TRAKKER - TO
ISUZU - нормы масел
ISUZU - карта TO
ISUZU - 4HK1 моменты
ISUZU BOGDAN - TO
ISUZU 'N' предохранители
ISUZU 'N' электросхемы
ISUZU 'N' - коды ошибок
ISUZU 4HE1- ABS
NISSAN - карта TO
DAEWOO NOVUS - электросхемы
DL08 - регулировка клапанов
MITS FUSO - карта TO
MITS CANTER - карта TO
MITS FUSO - запчасти ОЕ
MAN-F90 - моменты болтов ГБЦ
MAN-M2000 - предохранители
MB-ATEGO-нормы масла
MB-ATEGO-коды ошибок
FIAT Ducato - карта ТО
FORD Transit - карта ТО
FORD Galaxi - предохранители
FOTON - карта TO
FOTON-1093 электросхемы
FOTON-1093 диагностика
FOTON-блинк-коды ABS
KIA BONGOIII - мануал
ZF16S109 - запчасти
ZF16S150 - запчасти
SHACMAN-SHAANXI - нормы масел
Двигатель WP10 - мануал по ремонту
SHACMAN-F3000-ЕвроIII - электросхема
SHACMAN-F3000-ЕвроIV - электросхема
Камминз 6isbe285 - затяжка болтов
Камминз isf28 - запчасти
Камминз 6isbe - запчасти
WEBASTO-разблокировка
Отопители - коды
Планар - коды
Код P0404-P0405
Каталог разъемов
МАЗ - нормы масел
МАЗ - первое ТО
МАЗ - второе ТО
КАМАЗ - карта смазки
ТО ЯМЗ - мануал
ГАЗель - нормы масел
ГАЗель NEXT - нормы масел
ГАЗель NEXT - карта ТО
ПАЗ ВЕКТОР - электросхема
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian.
Качественные и недорогие автопокрышки от Nokian. Автолюбители, которые заботятся о своих транспортных средствах, стараются вовремя проходить техосмотр и менять шины в зимний и летний период. Замена покрышек важна не только для безопасного передвижения зимой по гололеду или укатанному снегу, но также и для того, чтобы снизить нагрузку на двигатель и ходовую систему автомобиля.
Преимущества установки деревянных окон в квартире
Если вы столкнулись с необходимостью выбора варианта остекления, рекомендуем не отметать деревянные окна. Они не просто в тренде из-за экологичности материала изготовления, но и могут полностью решить проблему с запотеванием стекол.
Оперативные автомобильные грузоперевозки из Китая в Москву. Правильный выбор надежной компании
Экономические санкции многих стран Запада сократили или сделали невозможным импорт целой группы товаров в Россию. В этой ситуации торговые взаимоотношения с КНР дают российским предпринимателям реальный шанс сохранить и развить свой бизнес.
Безопасность грузоперевозок: ответственность сторон
Высокий уровень риска – это неотъемлемая часть грузоперевозок. Риск может быть связан с ДТП, повреждением груза во время погрузочно-разгрузочных работ, несоблюдением условий хранения и прочее. За некоторые риски отвечает компания-перевозчик, а за другие – грузоотправитель.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб