Перечень и стоимость работ ТО а/м Hyundai HD-78 (Euro-3) через 15 000 км пробега
Перечень и стоимость работ ТО а/м Hyundai HD-78 (Euro-3) через 15 000 км пробега | ||||||||||||||||
Перечень работ
|
Виды регламентного ТО в зависимости от пробега автомобиля в км | |||||||||||||||
ТО-1 | ТО-Пр. | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | |
1.000 | 5.000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||
Масло в двигателе — замена | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Фильтр масляный — замена | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Топливная система — диагностика на предмет утечек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
Фильтр топливный — замена | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Фильтр воздушный — диагностика и чистка | I | I | I | I | I | I | l | l | l | I | ||||||
Фильтр воздушный — замена | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Тепловой зазор клапанов двигателя — проверка и регулировка | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Ремни привода водяного насоса, ГУР и генератора — диагностика | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | I | |||||
Ремни привода водяного насоса, ГУР и генератора — замена | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
Система охлаждения двигателя — диагностика на предмет утечек и работоспособность элементов системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I |
Охлаждающая жидкость — замена (раз в 2 года) | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
Проверка фильтра-водоотстойника - на присутствие воды и посторонних предметов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I |
Система выпуска отработавших газов — диагностика | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||
Рулевое управление — диагностика утечек жидкости | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
Жидкость гидроусилителя — замена (раз в год) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
Рулевое управление — диагностика люфтов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
Пыльники шарнирных соединений элементов рулевого управления — диагностика состояния | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость в бачках сцепления и тормозов — проверка уровня | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Тормозная жидкость — замена (раз в год) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Тормозные механизмы — проверка состояния и степени износа тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I |
Стояночный тормоз — проверка работоспособности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||
Масло в КПП — замена, очистка сапуна (раз в год) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Масло в заднем мосту — замена, очистка сапуна (раз в год) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Свободный ход педалей сцепления и тормоза — проверка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Крестовины, шлицевые соединения карданного вала, подвесной подшипник — диагностика работоспособности и отсутствия избыточных люфтов | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъёма кабины, опор рессор | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Подшипники ступиц передних и задних колёс — диагностика люфтов | I | I | I | I | I | l | l | I | ||||||||
Подшипники ступиц передних колёс — проверка смазки | I | I | l | |||||||||||||
Шпильки и гайки колёс — проверка момента затяжки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I |
Колёса — проверка состояния на наличие повреждения и степени износа протектора шин, регулировка давления воздуха в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
ПОДВЕСКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧЕЕ | ||||||||||||||||
Подвеска (амортизаторы, рессоры, механизм подъёма кабины) — диагностика | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | ||
Электротехнические работы — проверка освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла, электроприборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | I | |
СТОИМОСТЬ ТО, руб. | ||||||||||||||||
Всего трудоемкость работ ТО, нормо-час | 5,05 | 1,3 | 2,75 | 5,75 | 4,35 | 2,75 | 3,55 | 8,85 | 2,75 | 3,55 | 4,35 | 4,95 | 3,55 | 6,65 | 2,75 | 5,75 |
Стоимость работ в руб. | 6 060,00 | 1 560,00 | 3 300,00 | 6 900,00 | 5 220,00 | 3 300,00 | 4 260,00 | 10 620,00 | 3 300,00 | 4 260,00 | 5 220,00 | 5 940,00 | 4 260,00 | 7 980,00 | 3 300,00 | 6 900,00 |
Стоимость запчастей в руб | 7 085 | 2 232 | 5 535 | 6 335 | 10 635 | 5 535 | 5 885 | 15 517 | 5 535 | 5 885 | 10 635 | 5 985 | 5 885 | 15 067 | 5 535 | 6 335 |
Стоимость 1 нормо-часа, руб. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Стоимость ТО, руб. | 13145 | 3792 | 8835 | 13235 | 15855,2 | 8835 | 10145 | 26137,2 | 8835 | 10145 | 15855,2 | 11925 | 10145 | 23047,2 | 8835 | 13235 |
Работы рекомендованные при проведении планового технического обслуживания | ||||||||||||||||
Регулировка углов установки колес | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | А | А | А | А | A |
Замена смазки в подшип пер и задн ступицах | R | R | R | |||||||||||||
Рег-ка свободного хода педали сцепления | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
Регулировка фар | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
Шприцовка платформы эвакуатора | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Протяжка стремянок фургона | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Регулировка стояночного тормоза | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ротация шин | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Регулировка тормозных колодок двух осей | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
I | Проверка/Очистка | |||||||||||||||
A | Регулировка | |||||||||||||||
L | Смазка | |||||||||||||||
H | Ротация шин | |||||||||||||||
P | Протяжка | |||||||||||||||
R | Замена | |||||||||||||||
Масло в двигателе — замена | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | |
Фильтр масляный — замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Фильтр топливный — замена | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Фильтр воздушный — замена | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Тепловой зазор клапанов двигателя — проверка и регулировка | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||
Ремни привода водяного насоса, ГУР и генератора — замена | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Охлаждающая жидкость — замена (раз в 2 года) | 4000 | 4000 | ||||||||||||||
Жидкость гидроусилителя — замена (раз в год) | 432 | 432 | 432 | |||||||||||||
Тормозная жидкость — замена (раз в год) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
Масло в КПП — замена, очистка сапуна (раз в год) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||
Масло в заднем мосту — замена, очистка сапуна (раз в год) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъёма кабины, опор рессор | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Стоимость запчастей, итого | 7 085 | 2 232 | 5 535 | 6 335 | 10 635 | 5 535 | 5 885 | 15 517 | 5 535 | 5 885 | 10 635 | 5 985 | 5 885 | 15 067 | 5 535 | 6 335 |
к-во | ед.изм | Цена ед | Сумма | |||||||||||||
Масло в двигателе — замена | 9,3 | л | 450 | 4185 | ||||||||||||
Фильтр масляный — замена | 1 | шт | 400 | 400 | ||||||||||||
Фильтр топливный — замена | 1 | шт | 700 | 700 | ||||||||||||
Фильтр воздушный — замена | 1 | шт | 1200 | 1200 | ||||||||||||
Прокладка клапанной крышки | 1 | шт | 450 | 450 | ||||||||||||
Ремни привода водяного насоса, ГУР и генератора — замена | 1 | к-т | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Охлаждающая жидкость — замена (раз в 2 года) | 16 | л | 250 | 4000 | ||||||||||||
Жидкость гидроусилителя — замена (раз в год) | 1,2 | л | 360 | 432 | ||||||||||||
Тормозная жидкость — замена (раз в год) | 1 | л | 350 | 350 | ||||||||||||
Масло в КПП — замена, очистка сапуна (раз в год) | 4,5 | л | 400 | 1800 | ||||||||||||
Масло в заднем мосту — замена, очистка сапуна (раз в год) | 4,5 | л | 400 | 1800 | ||||||||||||
Смазка узлов карданного вала, шкворней, рулевых тяг, шарниров механизма подъёма кабины, опор рессор | 1 | туба | 250 | 250 |
Самое дорогое на сайте
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Реклама от SAPE окупает сайт
Ремонт телескопических гидроцилиндров
Оперативный ремонт телескопических гидроцилиндров с гарантией в Техно!
www.gidroservis24.ru
Мануалы, документы, таблицы скачать
Иногда можно отвлечься от дел
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Записная книжка для компьютера: незаменимый помощник в цифровую эпоху
В современном мире, где информация играет ключевую роль, записная книжка для компьютера становится незаменимым инструментом для организации мыслей, задач и идей. Этот цифровой органайзер не только помогает структурировать информацию, но и значительно повышает продуктивность пользователя.
Защита противотуманных фар: от материалов до инноваций - комплексный гид по выбору надежного корпуса
Туман на дороге - серьезное испытание для любого водителя. В условиях ограниченной видимости противотуманные фары становятся незаменимыми помощниками. Но их эффективность во многом зависит от правильного выбора защитного корпуса
Спецтехника бренда Shacman представляет собой сочетание стильного дизайна и инновационных технологий.
Автомобили Belgee постепенно завоевывают популярность среди автолюбителей
В последние годы белорусский автопроизводитель Belgee завоевывает всё большую популярность на российском рынке. Открывая новые горизонты для автолюбителей, компания стремится предложить автомобили, которые соответствуют современным требованиям безопасности, комфорта и стиля.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб