Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей марки IVECO EUROCARGO
| Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей марки IVECO EUROCARGO | |||
| ТО-М 1 (40 -120 тыс. км) Работы | 3 н/ч | 4 500р. | |
| Запчасти: | артикул | цена | |
| Масло мот. синт. URANIA FE 5W30 | 10 лит. | 13471100 | 4 618,90 |
| Фильтр топливный | 1 шт. | 2992241 | 884,37 |
| Фильтр топливный (груб) | 1 шт. | 2992662 | 725,47 |
| Фильтр воздушный | 1 шт. | 42553256 | 3 259р. |
| Фильтр влагоотделителя | 1 шт. | 2992261 | 1 565,80 |
| Смазка литиевая минерал. TUTELA MR2 | 0,2 кг | ТР00398 | 100 |
| Фильтр масла | 1 шт. | 2992242 | 712,62 |
| Итого по запчастям: | 11 866р. | ||
| Итого(ТО-М 1): | 16 366р. | ||
| ТО- М 2 ( 80 тыс.км.) Работы | 3,5 нч | 5 250р. | |
| Запчасти | артикул | цена | |
| Масло мот. синт. URANIA FE 5W30 | 10 лит. | 13471100 | 4 618,90 |
| Смазка литиевая минерал. TUTELA MR2 | 0,2 кг | ТР00398 | 100 |
| Масло п/синтетика TUTELA TRUCK FE GEAR 75W80 GL-4 | 6 лит. | 100228090 | 1110,12 |
| Масло синтетика TUTELA TRUCK FE AXLE75W90 GL-5 | 5 лит. | 100238090 | 1014,85 |
| Фильтр масла | 1 шт. | 2992242 | 712,62 |
| Фильтр топливный | 1 шт. | 2992241 | 884,37 |
| Фильтр топливный (груб) | 1 шт. | 2992662 | 725,47 |
| Фильтр воздушный | 1 шт. | 42553256 | 3 259р. |
| Фильтр влагоотделителя | 1 шт. | 2992261 | 1 565,80 |
| Итого по запчастям: | 13 991р. | ||
| Итого(ТО-М 2): | 19 241р. | ||
| ТО- М 3 (160 тыс.км.) Работы | 4,2 нч | 6 300р. | |
| Запчасти | |||
| Масло мот. синт. URANIA FE 5W30 | 10 лит. | 13471100 | 4 618,90 |
| Смазка литиевая минерал. TUTELA MR2 | 0,2 кг | ТР00398 | 100 |
| Масло п/синтетика TUTELA TRUCK FE GEAR 75W80 GL-4 | 6 лит. | 100228090 | 1110,12 |
| Масло синтетика TUTELA TRUCK FE AXLE75W90 GL-5 | 5 лит. | 100238090 | 1014,85 |
| Фильтр масла | 1 шт. | 2992242 | 712,62 |
| Фильтр топливный | 1 шт. | 2992241 | 884,37 |
| Фильтр топливный (груб) | 1 шт. | 2992662 | 725,47 |
| Фильтр воздушный | 1 шт. | 42553256 | 3 259р. |
| Фильтр влагоотделителя | 1 шт. | 2992261 | 1 565,80 |
| Ремень приводной | 1шт. | 4898546 | 1 663р. |
| Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504315785 | 6 051р. |
| Ролик ремня | 1шт. | 504065878 | 2 652р. |
| Ролик ремня | 1шт. | 504065877 | 2 686р. |
| Итого по запчастям: | 27 043р. | ||
| Итого(ТО-М 3): | 33 343р. | ||
| Стоимость является предварительной и может изменяться в зависимости от курса ЕВРО! | |||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Рохля и штабелёр в грузовом автосервисе: агрегаты, колёса и склад запчастей
Практические советы мастерам грузового сервиса: где рохля и штабелёр реально экономят силы, как подобрать технику под пол бокса и стеллажи склада и какие ошибки приводят к падению груза.
Карго-доставка из Китая: особенности перевозки и возможные сложности
Разбираем специфику карго-доставки из Китая: от выбора способа перевозки до минимизации рисков при таможенном оформлении и поиске надежных посредников.
Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
Сухопутные логистические маршруты через Азербайджан перегружены, поэтому доставка грузов из Ирана в Россию все чаще идет в обход дорожных заторов. Импортеры теряют до пяти дней на пограничном переходе в Астаре из-за медленной работы досмотровых комплексов. Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
КАМАЗ 65117 с КМУ или 43118: как выбрать платформу и привод
Главный вопрос покупателя крана на шасси КАМАЗ — 6×4 или 6×6. Разбираем, как выбрать между 65117 и 43118 по худшему участку маршрута, что проверить в платформе и чем отличаются комплектации с манипулятором.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



