Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей марки IVECO DAILY
| Стоимость работ на ТО а/м Дейли Ивеко | ||||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| ТО-М 1 (20-40-80-100 т.км.) Работы (н/ч) | 3 | 1500 | 4500 | |
| Запчасти: | артикул | цена | ||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2 660,00 |
| 2 | Фильтр топливный | 1 шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 3 | Фильтр топливный г/о | 1 шт. | 500318246 | 200,95 |
| 4 | Фильтр воздушный | 1 шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 5 | Фильтр салона | 1 шт. | 3802821 | 441,74 |
| 6 | Фильтр масляный ND | 1 шт. | 2995655 | 619,66 |
| 7 | Итого по запчастям: | 11 173,13 | ||
| 8 | Мойка а/м | 1 шт. | 705 | |
| ВСЕГО (ТО-М 1): | 16 378р. | |||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| ТО-М2 (60-120-180 т.км.) включая (ремень ГРМ) | 8,1 нч | 1500 | 12 150р. | |
| Запчасти | артикул | цена | ||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2660 |
| 2 | Масло КПП Shell Дентакс G 80W/90 GL3 | 3 лит | 100228090 | 564 |
| 3 | Масло мост Shell Spirax AX 80W/90 GL5 | 3 лит | 100238090 | 570 |
| 4 | Фильтр масла | 1 шт | 2995655 | 619,66 |
| 5 | Фильтр топливный | 1шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 6 | Фильтр топливный | 1шт. | 500318246 | 200,95 |
| 7 | Фильтр воздушный | 1шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 8 | Ролик ГРМ зубчатый | 1шт. | 500388688 | 1571,03 |
| 9 | Ролик натяжитель | 1шт. | 504183759 | 2530,39 |
| 10 | Ремень ГРМ | 1шт. | 504076915 | 3552,22 |
| 11 | Фильтр салона | 1шт. | 3802821 | 441,74 |
| 12 | Ремень приводной | 1шт. | 504092335 | 1149,6 |
| 13 | Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504086948 | 2475,48 |
| Итого по запчастям: | 23 586р. | |||
| ВСЕГО (ТО-М 2): | 35 736р. | |||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| Дейли ТО М 2 60-120-180 (цепь ГРМ) 3,0л. | 4 нч | 6 000р. | ||
| Запчасти | ||||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2660 |
| 2 | Масло КПП Shell Дентакс G 80W/90 GL3 | 3 лит | 100228090 | 564 |
| 3 | Масло мост Shell Spirax AX 80W/90 GL5 | 3 лит | 100238090 | 570 |
| 4 | Фильтр масла | 1 шт | 2995655 | 619,66 |
| 5 | Фильтр топливный | 1шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 6 | Фильтр топливный | 1шт. | 500318246 | 200,95 |
| 7 | Фильтр воздушный | 1шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 8 | Фильтр салона | 1шт. | 3802821 | 441,74 |
| 9 | Ремень приводной | 1шт. | 504092335 | 1149,6 |
| 10 | Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504086948 | 2475,48 |
| Итого по запчастям: | 15 932р. | |||
| ВСЕГО (ТО- М 2): | 21 932р. | |||
| Стоимость является предварительной и может изменяться в зависимости от курса ЕВРО! | ||||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
Сухопутные логистические маршруты через Азербайджан перегружены, поэтому доставка грузов из Ирана в Россию все чаще идет в обход дорожных заторов. Импортеры теряют до пяти дней на пограничном переходе в Астаре из-за медленной работы досмотровых комплексов. Доставка грузов из Ирана: маршруты, цены и растаможка
КАМАЗ 65117 с КМУ или 43118: как выбрать платформу и привод
Главный вопрос покупателя крана на шасси КАМАЗ — 6×4 или 6×6. Разбираем, как выбрать между 65117 и 43118 по худшему участку маршрута, что проверить в платформе и чем отличаются комплектации с манипулятором.
Лизинг автомобиля для физлиц и ИП: в чём выгода и кому подходит
Лизинг — чем отличается от кредита, кому выгоден и как работает выкуп по остаточной стоимости. Разбираем лизинг для физических лиц, ИП и бизнеса: налоги, платежи и подводные камни.
Как подобрать аналог импортной крановой запчасти
Уход иностранных поставщиков с российского рынка создал для промышленных предприятий новую реальность. Краны, которые годами работали на импортных комплектующих, требуют ремонта, а оригинальные детали либо недоступны, либо идут месяцами, либо стоят столько, что ремонт теряет смысл.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



