Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей марки IVECO DAILY
| Стоимость работ на ТО а/м Дейли Ивеко | ||||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| ТО-М 1 (20-40-80-100 т.км.) Работы (н/ч) | 3 | 1500 | 4500 | |
| Запчасти: | артикул | цена | ||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2 660,00 |
| 2 | Фильтр топливный | 1 шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 3 | Фильтр топливный г/о | 1 шт. | 500318246 | 200,95 |
| 4 | Фильтр воздушный | 1 шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 5 | Фильтр салона | 1 шт. | 3802821 | 441,74 |
| 6 | Фильтр масляный ND | 1 шт. | 2995655 | 619,66 |
| 7 | Итого по запчастям: | 11 173,13 | ||
| 8 | Мойка а/м | 1 шт. | 705 | |
| ВСЕГО (ТО-М 1): | 16 378р. | |||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| ТО-М2 (60-120-180 т.км.) включая (ремень ГРМ) | 8,1 нч | 1500 | 12 150р. | |
| Запчасти | артикул | цена | ||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2660 |
| 2 | Масло КПП Shell Дентакс G 80W/90 GL3 | 3 лит | 100228090 | 564 |
| 3 | Масло мост Shell Spirax AX 80W/90 GL5 | 3 лит | 100238090 | 570 |
| 4 | Фильтр масла | 1 шт | 2995655 | 619,66 |
| 5 | Фильтр топливный | 1шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 6 | Фильтр топливный | 1шт. | 500318246 | 200,95 |
| 7 | Фильтр воздушный | 1шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 8 | Ролик ГРМ зубчатый | 1шт. | 500388688 | 1571,03 |
| 9 | Ролик натяжитель | 1шт. | 504183759 | 2530,39 |
| 10 | Ремень ГРМ | 1шт. | 504076915 | 3552,22 |
| 11 | Фильтр салона | 1шт. | 3802821 | 441,74 |
| 12 | Ремень приводной | 1шт. | 504092335 | 1149,6 |
| 13 | Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504086948 | 2475,48 |
| Итого по запчастям: | 23 586р. | |||
| ВСЕГО (ТО-М 2): | 35 736р. | |||
| № п/п | Работы | час. | руб. | итого |
| Дейли ТО М 2 60-120-180 (цепь ГРМ) 3,0л. | 4 нч | 6 000р. | ||
| Запчасти | ||||
| 1 | Масло мотор.Shell Rimula R6 - ME 5 W30 | 7 лит. | 9ТСЛ264 | 2660 |
| 2 | Масло КПП Shell Дентакс G 80W/90 GL3 | 3 лит | 100228090 | 564 |
| 3 | Масло мост Shell Spirax AX 80W/90 GL5 | 3 лит | 100238090 | 570 |
| 4 | Фильтр масла | 1 шт | 2995655 | 619,66 |
| 5 | Фильтр топливный | 1шт. | 504182148 | 4 431,67 |
| 6 | Фильтр топливный | 1шт. | 500318246 | 200,95 |
| 7 | Фильтр воздушный | 1шт. | 5801317097 | 2 819,11 |
| 8 | Фильтр салона | 1шт. | 3802821 | 441,74 |
| 9 | Ремень приводной | 1шт. | 504092335 | 1149,6 |
| 10 | Ролик натяжитель ремня | 1шт. | 504086948 | 2475,48 |
| Итого по запчастям: | 15 932р. | |||
| ВСЕГО (ТО- М 2): | 21 932р. | |||
| Стоимость является предварительной и может изменяться в зависимости от курса ЕВРО! | ||||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Полимеры для ремонта автостекол — ключевой элемент в арсенале любого профессионального автосервиса
В автосервисе ценится скорость, качество и экономическая эффективность, поэтому особое место занимает технология ремонта, а не замены, поврежденных лобовых стекол. И ключевым элементом, делающим эту технологию возможной, надежной и выгодной, является полимер для ремонта автостекол.
Где применяются мойки колёс в автосервисах и шиномонтаже
Автоматические мойки колес становятся всё более востребованным оборудованием в современных автосервисах и шиномонтажных мастерских. Это связано не только с требованиями к качеству обслуживания, но и с технологическими особенностями последующих операций. Чистота колеса напрямую влияет на точность диагностики, балансировки и ремонта
AUTO.AE: новый центр автомобильной торговли на Ближнем Востоке
Рынок автомобилей Ближнего Востока получил мощный импульс к цифровизации и консолидации. На фоне стремительного роста экономик региона и увеличения покупательской способности населения официально запущена масштабная платформа AUTO.AE — современный онлайн-маркетплейс
Установка и обслуживание электрических лебедок: монтаж, замена троса и профилактика поломок
Правильная установка и регулярное обслуживание электрической лебедки напрямую определяют ее ресурс, стабильность работы и безопасность эксплуатации.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



