Ремонт полуприцепов и тягачей, ориентировочный прайс-лист
Ориентировочная стоимость ремонта полуприцепов и тягачей | ||
Наименование | Нормочас | Цена |
Амортизатор (снять/поставить) | 0,6 | 900 |
Амортизатор (снять/поставить) для гарантии KOGEL | 0,25 | 375 |
Амортизатор крыши - снять/поставить | 0,3 | 450 |
Балансир WELGRO снять/поставить | 0,8 | 1200 |
Балка оси восстановление | 6,2 | 9300 |
Бампер задний снять/поставить | 1,54 | 2310 |
Барабан тормозной (снять/поставить на ступицу) | 0,8 | 1200 |
Барабан тормозной проточка | 1,3 | 1950 |
Болт колесный при снятом колесе замена | 0,15 | 225 |
Болт крепления пневморессоры замена | 1 | 1500 |
Болт крепления полурессоры снять/поставить | 0,3 | 450 |
Болт центровой замена со снятием полурессоры | 3,57 | 5355 |
Борт ремонт (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Борт задний самосвального п/п снятие/установка | 2,99 | 4485 |
Борт задний самосвального п/п установка | 2,9 | 4350 |
Борт задний самосвального п/п ремонт | 6 | 9000 |
Борт самосвальный наращивание | 20 | 30000 |
Брус противоподкатной снять/поставить | 1,5 | 2250 |
Брызговик снять/поставить | 0,5 | 750 |
Брызговик установка | 0,4 | 600 |
Вал разжимной кулака зачистка | 0,15 | 225 |
Вал разжимной кулака наварка (св/р) | 0,7 | 1050 |
Вал разжимной кулака проточка | 0,63 | 945 |
Вал разжимной кулака снять/поставить при снятых колодках и барабане | 0,53 | 795 |
Вилка выжимного подшипника SC ремонт | 1 | 1500 |
Вкладыш оси колодок замена | 0,02 | 30 |
Втулка кронштейн крепления кузова (замена) | 0,99 | 1485 |
Втулка кронштейна гидроцилиндра замена | 0,15 | 225 |
Втулка фторопластовая кулака разжимного замена (за 1 шт) (при снятом валу) | 0,2 | 300 |
Втулки кронштейна подъемной оси замена на 1 колес | 0,34 | 510 |
Втулки пальцев амортизатора (замена при снятом амортизаторе) | 0,04 | 60 |
Втулки петли двери замена (за 2 шт) | 0,23 | 345 |
Втулки тормозной колодки замена на 1 колодке | 0,4 | 600 |
Выезд специалиста | 1,54 | 2310 |
Гайки крепления колеса протяжка | 0,1 | 150 |
Гайки стремянок протяжка на одном колесе (при снятом колесе) | 0,45 | 675 |
Генератор снять-поставить | 0,7 | 1050 |
Гидроцилиндр снять/поставить | 6,7 | 10050 |
Гидроцилиндр снять/поставить для стапельных работ |
6
|
9000
|
(без НДС - частные лица и У) | ||
Гидроцилиндр снять/поставить для стапельных работ |
5
|
7500
|
(с НДС) | ||
Гидроцилиндр установка | 5,8 | 8700 |
Гидроцилиндр диагностика на стенде | 3,39 | 5085 |
Гидроцилиндр диагностика на герметичность на стенде | 3,4 | 5100 |
Гидроцилиндр диагностика с разборкой штоков на стенде | 5,6 | 8400 |
Гидроцилиндр ремонт | 6,59 | 9885 |
Головка соединительная (замена) | 0,26 | 390 |
Головка соединительная (ремонт) | 0,29 | 435 |
Гребенка АБС зачистка | 0,39 | 585 |
Гребенка АБС установка (при снятой ступице) | 0,7 | 1050 |
Датчик АБС замена | 0,37 | 555 |
Датчик АБС ремонт | 0,69 | 1035 |
Датчик модулятора EBS выносной установка,программирование | 3,4 | 5100 |
Датчик уровня пола замена | 0,6 | 900 |
Дверь задняя левая - снятие/установка | 0,99 | 1485 |
Дверь задняя правая - снятие/установка | 0,99 | 1485 |
Держ.крыла. Труба держателя - резка | 0,01 | 15 |
Держ.крыла.Покраска | 0,02 | 30 |
Держ.крыла.Сборка | 0,06 | 90 |
Держ.крыла.Шайба держателя крыла - вырезка | 0,01 | 15 |
Держатель крыла изготовление | 0,51 | 765 |
Держатель крыла ремонт | 0,45 | 675 |
Держатель крыла снять/поставить | 0,56 | 840 |
Держатель крыла установка | 0,45 | 675 |
Диагностика балансира WELGRO | 0,2 | 300 |
Диагностика гидросистемы | 0,9 | 1350 |
Диагностика и деффектовка дискового тормоза (на одном колесе) | 0,34 | 510 |
Диагностика и деффектовка полуприцепа | 1 | 1500 |
Диагностика и деффектовка тормозной системы | 0,59 | 885 |
Диагностика и деффектовка ходовой | 0,49 | 735 |
Диагностика компьютерная (гарантия KOGEL) | 0,25 | 375 |
Диагностика компьютерная HALDEX | 1 | 1500 |
Диагностика компьютерная KNORR-BREMSE | 1 | 1500 |
Диагностика компьютерная WABCO | 0,65 | 975 |
Диагностика компьютерная модулятора на стенде | 1,53 | 2295 |
Диагностика компьютерная модулятора на стенде (для У) | 1,81 | 2715 |
Диагностика компьютерная тягача | 1 | 1500 |
Диагностика крана пневматического на стенде | 1,16 | 1740 |
Диагностика пневмосистемы | 0,6 | 900 |
Диагностика системы подъемной оси | 1 | 1500 |
Диагностика тормозных суппортов при ТО | 0,67 | 1005 |
Диагностика электрооборудования | 0,56 | 840 |
Диск сцепления замена (при снятой КПП) | 2,3 | 3450 |
Диск тормозной снятие/установка (Actros) | 2,5 | 3750 |
Жгут боковых габаритов замена | 2,6 | 3900 |
Жгут задних фонарей снятие/установка (за 1 н/ч) | 1,99 | 2985 |
Жгут задних фонарей замена | 2 | 3000 |
Жгут центральный замена | 1,99 | 2985 |
Жидкость гидроусилителя (доливка) | 0,05 | 75 |
Жидкость механизма подъема кабины (доливка) | 0,05 | 75 |
Жидкость охлаждающая (доливка) | 0,05 | 75 |
Замедлитель гидроцилиндра (снять/поставить) | 0,4 | 600 |
Замок борта замена | 0,46 | 690 |
Замок двери замена | 0,47 | 705 |
Замок двери установка | 0,46 | 690 |
Замок стропы тента замена | 0,45 | 675 |
Замок стропы тента ремонт | 0,5 | 750 |
Защита картера тягача (снять/поставить) | 1,3 | 1950 |
Защита фонаря установка | 0,17 | 255 |
Изготовление петель под пломбы | 0,23 | 345 |
Интеркулер промывка | 0,63 | 945 |
Интеркулер снять/поставить | 3,75 | 5625 |
Кабель ABS между тягачем и прецепом - замена | 0,06 | 90 |
Кабель датчика АБС замена | 0,59 | 885 |
Кабель клапана ECAS замена | 0,6 | 900 |
Кабель крана уровня пола замена | 0,59 | 885 |
Кабель панели Smart Boart замена | 0,6 | 900 |
Кабель питающий модулятора замена | 2,5 | 3750 |
Кабель питающий модулятора- фишка соединительная замена | 1 | 1500 |
Камера тормозная (снять/поставить) | 0,34 | 510 |
Камера тормозная (установка) | 0,34 | 510 |
Камера тормозная ремонт | 0,36 | 540 |
Камера тормозная ремонт (замена диафрагмы) | 0,45 | 675 |
Камера тормозная ремонт (замена крышки) при снятой камере | 0,56 | 840 |
Камера тормозная ремонт (замена штока) при снятой камере | 0,56 | 840 |
Канат (веревка) тента замена за м/пог | 0,05 | 75 |
Карабин натяжителя штор замена | 0,34 | 510 |
Каретка задняя сдвижной крыши снять/поставить | 3,37 | 5055 |
Клапан донный ремонт | 1 | 1500 |
Клапан донный (снять/поставить) | 1,5 | 2250 |
Клапан крыши задний снять/поставить | 1 | 1500 |
Клапан перепускной (снять/поставить) | 1,2 | 1800 |
Клапан управления подвеской ECAS (снять/поставить) | 0,99 | 1485 |
Клапан управления подвеской ECAS диагностика на стенде | 0,78 | 1170 |
Клапан управления подвеской ECAS ремонт | 4,3 | 6450 |
Кожух защитный гидроцилиндра установка | 2,76 | 4140 |
Козырек задний тента(слив) | 2 | 3000 |
Козырек переднего щита (снять/поставить) | 1 | 1500 |
Козырек передней стенки(пластик) замена | 1 | 1500 |
Колеса спаренные (снять/поставить) | 0,5 | 750 |
Колесо (снять/поставить) | 0,34 | 510 |
Колодки тормозные передней оси (Actros) | 2,5 | 3750 |
Колодки тормозные задней оси - снять/поставить (Actros) | 2,5 | 3750 |
Кольцо тента замена | 0,07 | 105 |
Комплект АБС установка | 15 | 22500 |
Комплект ремонтный торм. вала установка на 1 колесе при снятом вале | 0,66 | 990 |
Конвектор установка | 4,5 | 6750 |
Коробка распаячная (установка) | 0,8 | 1200 |
Коробка распределительная (замена) | 0,76 | 1140 |
КПП седельный тягач снять/поставить | 8,2 | 12300 |
КПП снять/поставить | 10 | 15000 |
Кран воздушный (снять/ поставить) | 0,8 | 1200 |
Кран воздушный установка | 0,65 | 975 |
Кран растомаживания PREV ремонт | 1,5 | 2250 |
Крестовина вала карданного замена | 0,55 | 825 |
Кронштейн датчика АБС замена (при снятой ступице) | 0,36 | 540 |
Кронштейн датчика АБС изготовление (при снятой ступице) | 0,9 | 1350 |
Кронштейн датчика АБС ремонт | 0,4 | 600 |
Кронштейн крепления амортизатора (установка) | 0,99 | 1485 |
Кронштейн крепления бампера (снять/постав.) | 1,4 | 2100 |
Кронштейн крепления башмака замена | 0,4 | 600 |
Кронштейн крепления бокового фонаря (установка) | 0,39 | 585 |
Кронштейн крепления боковых досок полуприцепа монтаж | 0,17 | 255 |
Кронштейн крепления боковых досок прицепа монтаж | 0,16 | 240 |
Кронштейн крепления вала тормозн. (ремонт) | 0,5 | 750 |
Кронштейн крепления вала тормозн. (снять/постав.) | 0,7 | 1050 |
Кронштейн крепления гидроцилиндра верхнег (сн/пос) | 0,5 | 750 |
Кронштейн крепления гидроцилиндра нижнего (сн/пос) | 1,7 | 2550 |
Кронштейн крепления кабины (снять/постав.) | 2,6 | 3900 |
Кронштейн крепления кузова (снятие/установка) | 1,7 | 2550 |
Кронштейн крепления тента верхнего замена | 0,25 | 375 |
Кронштейн крепления электропневмооборудования переднего щита - снять/поставить | 0,9 | 1350 |
Кронштейн пневматического крана (изготовление) | 0,95 | 1425 |
Кронштейн подъемной оси (снять/поставить) | 0,6 | 900 |
Кронштейн подъемной оси нижний (снять/поставить) | 1,5 | 2250 |
Кронштейн полурессоры замена | 5,99 | 8985 |
Кронштейн тормозной камеры (замена) | 1,2 | 1800 |
Кронштейн тормозной камеры (ремонт) | 0,99 | 1485 |
Кронштейн фиксации тента верхнего замена | 0,25 | 375 |
Крыло снять/поставить | 0,6 | 900 |
Крыло установка | 0,5 | 750 |
Крышка ступицы одного колеса (снять/поставить) | 0,05 | 75 |
Крюк заднего борта (замена) | 0,6 | 900 |
Кузов покраска алюминия | 5 | 7500 |
Кузов покраска полная | 7,1 | 10650 |
Кузов покраска частичная | 5 | 7500 |
Кузов самосвального прицепа монтаж/демонтаж |
8
|
12000
|
(без НДС - частный клиент и У) | ||
Кузов самосвального прицепа монтаж/демонтаж |
7
|
10500
|
(с НДС) | ||
Кузов самосвального прицепа передняя стенка ремонт | 8 | 12000 |
Кузов самосвального прицепа правка одного борта на стапеле | 70 | 105000 |
Лебедка запасного колеса (установка) | 1,4 | 2100 |
Лист рессоры замена (при снятой рессоре) | 0,98 | 1470 |
Люверс (крючок) тента установка | 0,06 | 90 |
Масленка-пресс (установка) | 0,13 | 195 |
Масло замена | 0,72 | 1080 |
Масло в гидросистеме замена | 0,72 | 1080 |
Масло в двигателе замена | 1,08 | 1620 |
Масло в КПП замена | 0,55 | 825 |
Масло в РЗМ замена | 0,58 | 870 |
Масло доливка | 0,17 | 255 |
Модулятор ABS параметризация | 2,3 | 3450 |
Модулятор ABS установка | 2 | 3000 |
Модулятор EBS ввод в эксплуатацию | 3 | 4500 |
Модулятор EBS параметризация | 0,99 | 1485 |
Модулятор EBS параметризация на стенде (ввод параметров в ручную) | 5 | 7500 |
Модулятор EBS снять/поставить | 1,6 | 2400 |
Мойка автобуса | 1 | 1500 |
Мойка двигателя | 0,71 | 1065 |
Мойка запчастей | 0,15 | 225 |
Мойка полуприцепа под пневматические и электрические работы |
1,16
|
1740
|
(без НДС) | ||
Мойка полуприцепа под пневматические и электрические работы |
1
|
1500
|
(с НДС) | ||
Мойка полуприцепа |
0,77
|
1155
|
(с НДС) | ||
Мойка полуприцепа |
0,9
|
1350
|
(клиент БЕЗ НДС) | ||
Мойка полуприцепа цистерна | 0,98 | 1470 |
Мойка прицепа (мал. 2-х осный) под пневматические и электрические работы | 0,89 | 1335 |
Мойка прицепа (маленький 2-х осный) | 0,72 | 1080 |
Мойка тягяча |
0,84
|
1260
|
(без НДС применять только для У) | ||
Мойка тягяча |
0,72
|
1080
|
(с НДС) | ||
Мойка фургона | 1 | 1500 |
Накладка крепления рессоры (замена) | 0,99 | 1485 |
Накладки торм. тягач замена на 1 ось | 4,2 | 6300 |
Накладки торм. тягач замена на 1 ось (с матер) | 6,13 | 9195 |
Накладки тормозные на одном колесе (снять/пост) | 0,36 | 540 |
Накладки тормозные замена под расточку на 1 ось | 2,6 | 3900 |
Накладки тормозные не очищенные и не срубленные об | 0,25 | 375 |
Накладки тормозные очищенные наклепать | 0,16 | 240 |
Накладки тормозные проточка на станке на 1 ось | 1,99 | 2985 |
Накладки тормозные тягача не очищенные и не срубленные об | 0,4 | 600 |
Накладки тормозные тягача очищенные наклепать | 0,25 | 375 |
Наконечник тента установка | 0,09 | 135 |
Направляющая борта заднего самосвального полуприцепа (замена) | 4,5 | 6750 |
Направляющая сдвижной крыши - демонтаж/монтаж | 18 | 27000 |
Направляющая сдвижной крыши замена | 18 | 27000 |
Насос водяной (снять/поставить) | 3,06 | 4590 |
Насос гидравлический снять/поставить | 1 | 1500 |
Насос подъема кабины (ремонт) | 1,54 | 2310 |
Насос подъема кабины (установка) | 1,6 | 2400 |
Натяжитель крыши тента (паук) замена | 0,14 | 210 |
Натяжитель тента снять/поставить | 0,7 | 1050 |
Обработка рекламации (гарантия SAF) | 0,5 | 750 |
Ограничитель подъема кузова установка | 3 | 4500 |
Опора разж.кулака. Втулки (2шт) - запрессовка | 0,03 | 45 |
Опора разж.кулака. Масленка(2шт) - врезка | 0,1 | 150 |
Опора разж.кулака. Труба - резка | 0,01 | 15 |
Оси проверка геометрии | 0,7 | 1050 |
Ось колодки восстановление (при снятой ступице и колодках) | 0,7 | 1050 |
Ось колодки замена (при снятой ступице и колодках) | 0,7 | 1050 |
Ось кузова задняя самосвального полуприцепа - замена | 3 | 4500 |
Ось полуприцепа снять/поставить | 9 | 13500 |
Отбойник боковой (установка) за 1 н/ч | 1 | 1500 |
Отбойник боковой снять-поставить за 1 н/ч | 1 | 1500 |
Отбойник задний - снять/поставить | 0,6 | 900 |
Отбойник резиновый (установка) | 0,3 | 450 |
Отбойник- труба (установка) | 0,8 | 1200 |
Палец амортизатора верхнего С/О замена при снятом амортизаторе (св/р) | 0,78 | 1170 |
Палец амортизатора верхний замена при снятом амортизаторе | 1,29 | 1935 |
Палец амортизатора нижнего замена при снятом амортизаторе | 0,9 | 1350 |
Палец направляющий (короткий) суппорта замена на одном колесе | 1 | 1500 |
Пальцы направляющие супорта замена на одном колесе (бол.ремк) | 1,5 | 2250 |
Пальцы направляющие супорта смазка на одну ось | 1,69 | 2535 |
Панель приборов Smart Boart замена | 0,3 | 450 |
Панель приборов Smart Boart программирование | 0,7 | 1050 |
Передача главная ремонт (8,5) | 13,2 | 19800 |
Передача главная снятие и установка (3,7) | 5,7 | 8550 |
Петли натяжения шторы (изготовление) | 0,5 | 750 |
Петли натяжения шторы (ремонт) | 0,6 | 900 |
Петля крепления борта (ремонт) | 0,25 | 375 |
Петля крепления груза( изготовление) | 0,4 | 600 |
Петля сцепного устройства (установка) | 0,7 | 1050 |
Площадка кузова передняя самосвального прицепа (снятие/установка) | 2,5 | 3750 |
Пневморессора кабины (снять/поставить) | 1,9 | 2850 |
Пневморессора (снять/поставить) | 1,4 | 2100 |
Пневморессора замена стакана нижнего при снятой пневморесоре | 0,5 | 750 |
Пневморессора подъемной оси (снять/поставить) | 1,4 | 2100 |
Подготовительное время (гарантия BPW) | 0,5 | 750 |
Подготовительное время (гарантия SAF) | 0,4 | 600 |
Подготовительное время (гарантия КОГЕЛЬ) | 0,17 | 255 |
Подготовка фургона и инструмента (гарантия Schmitz) | 0,4 | 600 |
Подкладка крепления рессоры (замена) при снятой рессоре (св/р) | 1,3 | 1950 |
Подшипник ступицы (мойка, деффектовка) | 0,07 | 105 |
Подшипники ступицы замена на одном колесе (при снятой ступице) | 0,99 | 1485 |
Подшипники ШС-40 К замена при снятом вале на одном колесе | 0,5 | 750 |
Полурессора (снять/поставить) | 2,8 | 4200 |
Поперечина верхняя переднего щита - снять/поставить | 4 | 6000 |
Поперечина верхняя переднего щита усиление-ремонт (за 1н/ч) | 2,5 | 3750 |
Поперечина крепления пола кузова замена | 2,5 | 3750 |
Поперечина кузова установка | 2 | 3000 |
Поперечина стоек монтаж/демонтаж | 0,9 | 1350 |
Потолочная панель(внутреняя) ремонт | 6 | 9000 |
Правка горизонтальной боковой деформации лонжерона (для Росгосстрах) за 1 шт (20 нч) | 20 | 30000 |
Правка вертикальной деформации лонжерона рамы(для Росгосстрах) за 1шт 20 нч | 20 | 30000 |
Проведение экспертизы | 1,5 | 2250 |
Проверка соосности | 0,7 | 1050 |
Прокачка топливной системы | 0,9 | 1350 |
Протяжка ходовой прицеп | 1 | 1500 |
Протяжка ходовой тягач | 1 | 1500 |
Пружина стяжная колодок замена при снятом барабане | 0,1 | 150 |
Пыльники направляющих замена на одном колесе | 1 | 1500 |
Пятак нажимной супорта замена на одном колесе | 1 | 1500 |
Работы подготовительные по пневмо/электросистеме для стапеля демо/монт |
8,4
|
12600
|
(без НДС- ч и У) | ||
Работы подготовительные по пневмо/электросистеме для стапеля демо/монт |
6,79
|
10185
|
(с НДС) | ||
Работы по гидросистеме (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы по пневмосистеме (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы по ремонту полуприцепной техники | 1 | 1500 |
Работы по техническому обслуживанию № 0 | 5,28 | 7920 |
Работы по техническому обслуживанию № 0 (прицеп 4-х осный) | 6,75 | 10125 |
Работы по техническому обслуживанию № 2 | 5,3 | 7950 |
Работы по техническому обслуживанию № 2 (2-х осный | 4,26 | 6390 |
Работы по техническому обслуживанию № 2 (ГрАЗ) | 7,1 | 10650 |
Работы по техническому обслуживанию № 2 (прицеп 4-х осный) | 6,75 | 10125 |
Работы по техническому обслуживанию № 3 (2-х осный | 11,58 | 17370 |
Работы по техническому обслуживанию № 3 (BPW) | 18,6 | 27900 |
Работы по техническому обслуживанию № 3 (с заменой смазки в ступицах) | 15,06 | 22590 |
Работы по техническому обслуживанию № 4 (с заменой смазки в ступицах) | 23,5 | 35250 |
Работы по техническому обслуживанию № 5 | 59,4 | 89100 |
Работы по техническому обслуживанию Scania (ТО-Х) | 1,76 | 2640 |
Работы по установке прицепа на стапель | 1 | 1500 |
Работы покрасочные (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы покрасочные кузова (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы покрасочные рамы (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы сварочные (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы сварочные аргоном (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы сварочные по нержавеющей стали (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы слесарные (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Работы токарные | 1 | 1500 |
Работы электро-технические (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Рама полуприцепа покраска | 5,5 | 8250 |
Рама полуприцепа покраска частичная (за н/ч) не более 5,5 ч | 5,5 | 8250 |
Рама полуприцепа ремонт за 1 н/ч | 1 | 1500 |
Рама правка в районе шкворневой плиты | 8 | 12000 |
Рама правка и усиление в районе крепления пневморессоры (за н/ч) | 4,4 | 6600 |
Рама правка на стапеле в двух плоскостях |
92
|
138000
|
(без НДС - ч.л и У) | ||
Рама правка на стапеле в двух плоскостях |
78
|
117000
|
(с НДС) | ||
Рама правка на стапеле в одной плоскости |
46
|
69000
|
(без НДС- ч.л и У) | ||
Рама правка на стапеле в одной плоскости |
39
|
58500
|
(с НДС) | ||
Рама правка на стапеле в трех плоскостях |
115,5
|
173250
|
(без НДС - ч.л. и У) | ||
Рама правка на стапеле в трех плоскостях |
98
|
147000
|
(с НДС) | ||
Рассеиватель фонаря снять/поставить | 0,14 | 210 |
Регулятор тормозных сил РТС регулировка | 0,6 | 900 |
Регулятор тормозных сил РТС регулировка на стенде | 1 | 1500 |
Регулятор тормозных сил РТС ремонт | 2 | 3000 |
Ремень тента метр погонный ремонт | 0,69 | 1035 |
Ремкомплект модулятора С3 выносной установка | 1,2 | 1800 |
Ремни ПВХ замена (ремонт тента) за м/пог | 0,17 | 255 |
Рессивер снять/поставить | 1,99 | 2985 |
Рессивер установка | 1,97 | 2955 |
Рессора тягач снять/поставить | 3,2 | 4800 |
Розетка АБС замена | 0,99 | 1485 |
Розетка АБС установка на тягаче за 1 н/ч | 3 | 4500 |
Розетка электрическая замена | 0,7 | 1050 |
Розетка электрическая ремонт | 0,7 | 1050 |
Ролик сдвижной крыши замена | 0,13 | 195 |
Ролик тормозной колодки замена при снятой колодке | 0,23 | 345 |
Ролик шторы замена | 0,16 | 240 |
Ролик шторы замена гарантия КОГЕЛЬ | 0,12 | 180 |
Ручка натяжения тента ремонт | 0,36 | 540 |
Рычаг регулировочный трещетка снять/поставить | 0,6 | 900 |
Сайлент блоки балансира WELGRO замена | 2,74 | 4110 |
Сайлент-блок реактивн.тяги снять/пост. при снятой тяге 1 шт (0,2) | 0,35 | 525 |
Сайлентблок амортизатора при снятом аморт (сн/пос) | 0,36 | 540 |
Сайлентблок кабины (замена) при снят. стабилиз | 0,35 | 525 |
Сайлентблок полурессоры (d.155) (снять/поставвить) | 2,3 | 3450 |
Сайлентблок полурессоры при снятом колесе (сн/пос) | 1,7 | 2550 |
Сальник редуктора замена (1,5) | 1,6 | 2400 |
Сальник ступицы замена (при снятой ступице) | 0,2 | 300 |
Синхронизация торможения тягач-прицеп | 1,5 | 2250 |
Скоба суппорта ремонт | 1,5 | 2250 |
Скоба тента ремонт | 0,08 | 120 |
Смазка ступицы замена (при снятой ступице) | 1 | 1500 |
Смазка ходовой части полуприцепа | 0,99 | 1485 |
Смазка ходовой части тягача | 0,77 | 1155 |
Соединитель фонаря габаритного ремонт | 0,4 | 600 |
Соединительный профиль (боковая панель - панель крыши) - замена | 10 | 15000 |
Соединительный элемент (боковая стенка-пол) замена | 10 | 15000 |
Стартер снять/поставить | 2 | 3000 |
Стенка боковая замена | 99 | 148500 |
Стенка передняя наборная Kogel замена | 12 | 18000 |
Стойка задняя - подготовка, покраска (за м.кв) площадь - 1,4 кв.м | 2,59 | 3885 |
Стойка задняя монтаж/демонтаж | 2,6 | 3900 |
Стойка средняя замена | 2,6 | 3900 |
Стойка тента промежуточная демонтаж/монтаж | 1,9 | 2850 |
Стойки боковые усиление (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Стойки тента демонтаж/монтаж (за 1 н/ч) | 1 | 1500 |
Стоянка полуприцепа(сутки) | 0,23 | 345 |
Стоянка техники (в сутки) | 0,3 | 450 |
Стремянка снять/поставить | 0,5 | 750 |
Стропа натяжителя штор замена | 0,13 | 195 |
Ступица колеса регулировка (при снятой крышке) | 0,23 | 345 |
Ступица на тормозной барабан (снять/поставить) | 0,8 | 1200 |
Ступица с тормозным барабаном (снять/поставить) гарантия BPW | 0,6 | 900 |
Ступица с тормозным барабаном снять/поставить | 0,76 | 1140 |
Ступица с тормозным диском (снять/поставить) | 0,8 | 1200 |
Ступица тягача (снять/поставить) | 1,38 | 2070 |
Ступица тягача задняя при снятом барабане (снять/поставить) | 1,54 | 2310 |
Суппорт дискового тормаза диффектовка | 1 | 1500 |
Суппорт дискового тормоза восстановление | 3,4 | 5100 |
Суппорт дискового тормоза ремонт | 1,08 | 1620 |
Суппорт дискового тормоза снять поставить (гарантия SAF) | 0,75 | 1125 |
Суппорт дискового тормоза снять поставить гарантия BPW | 0,7 | 1050 |
Суппорт дискового тормоза снять поставить при снятых колодках | 0,9 | 1350 |
Суппорт крепления тормозных колодок при снятых колодках (замена (св/р) | 1,6 | 2400 |
Тент боковины ремонт (1 категория высота до 2 м) за кв.дм | 0,08 | 120 |
Тент боковины ремонт (2 категория высота свыше 2 м) за кв.дм | 0,1 | 150 |
Тент крыши ремонт за кв.дм | 0,1 | 150 |
Тент полуприцепа снятие/установка | 1,7 | 2550 |
Тент пролуприцепа самосвального установка | 1,7 | 2550 |
Тент пролуприцепа установка | 1,65 | 2475 |
Тент ремонт | 1,53 | 2295 |
Тент ремонт периметра (1 категория высота до 2 м) за кв.дм | 0,1 | 150 |
Тент ремонт периметра (2 категория высота свыше 2 м) за кв.дм | 0,12 | 180 |
Тент сдвижной крыши снятие/установка | 4 | 6000 |
Тент углы верхняя часть ремонт за кв.дм | 0,12 | 180 |
Тормоза полуприцепа регулировка | 0,5 | 750 |
Тормоза тягач (регулировка) | 0,25 | 375 |
Траверса поперечная рамы замена (за н/ч) | 3,8 | 5700 |
Траверса поперечная рамы усиление (за н/ч) | 1 | 1500 |
Трос сдвижной крыши изготовление, установка | 0,9 | 1350 |
Трос страховочный (установка) | 0,5 | 750 |
Трос тента (снять/поставить) | 0,7 | 1050 |
Труба натяжителя тента снять/поставить | 0,5 | 750 |
Труба тента (изготовление) | 2 | 3000 |
Труба тента самосвального п/п (снять/поставить) | 1,6 | 2400 |
Труба тента. Вставка - изготовление | 0,4 | 600 |
Труба тента. Резка, сборка | 0,2 | 300 |
Труба тента. Ручка- изготовление | 0,5 | 750 |
Труба тормозного вала замена при снятом валу (св/р) | 0,8 | 1200 |
Труба тормозного вала ремонт (св/р) | 0,4 | 600 |
Турбокомпрессор снять/поставить | 2,8 | 4200 |
Тяга заднего борта (замена) | 0,37 | 555 |
Тяга реактивная снять/поставить (0,6) | 0,6 | 900 |
Уплотнители задней двери (установка) | 2,6 | 3900 |
Уплотнитель бокового борта (установка) | 0,4 | 600 |
Усиление кронштейна в районе крепления шкворня (за 1 н/ч) | 6 | 9000 |
Усилитель кронштейна полурессоры замена (на одном колесе) | 0,77 | 1155 |
Усилитель кузова верхний (короб) замена | 12 | 18000 |
Усилитель кузова верхний (короб) замена | 16 | 24000 |
Устройство опорное (снять-поставить) | 4,5 | 6750 |
Устройство опорное (установка) | 3,5 | 5250 |
Устройство седельное регулировка (0,2) | 0,3 | 450 |
Устройство тягово-сцепное (замена) | 4,3 | 6450 |
Устройство тягово-сцепное (протяжка) | 0,3 | 450 |
Устройство тягово-сцепное (смазка) | 0,3 | 450 |
Файл ODR (нагрузочно-скоростные характеристики) расшифровать | 0,49 | 735 |
Фиксатор заднего борта - замена | 0,6 | 900 |
Фиксатор кузова - ремонт | 0,6 | 900 |
Фильтр влагоотделителя замена (0,3) | 0,3 | 450 |
Фильтр воздушный замена (0,4) | 0,4 | 600 |
Фильтр воздушный продувка (0,5) | 0,5 | 750 |
Фильтр гидроусилителя руля замена (0,3) | 0,3 | 450 |
Фильтр грубой очистки топлива замена (0,4) | 0,4 | 600 |
Фильтр клапана (снять/поставить) | 0,35 | 525 |
Фильтр салона замена (0,3) | 0,3 | 450 |
Фильтр тонкой очистки топлива замена (0,6) | 0,6 | 900 |
Фитинг контейнеровоза замена | 0,3 | 450 |
Фитинг контейнеровоза ремонт (за н/ч) | 1 | 1500 |
Фонарь габаритный (рога) замена | 0,7 | 1050 |
Фонарь габаритный (рога) ремонт | 0,79 | 1185 |
Фонарь габаритный (рога) снятие/установка | 0,7 | 1050 |
Фонарь габаритный верхний замена | 0,4 | 600 |
Фонарь габаритный верхний ремонт | 0,5 | 750 |
Фонарь боковой габаритный замена | 0,25 | 375 |
Фонарь задний снять/поставить | 0,6 | 900 |
Фонарь задний замена | 0,6 | 900 |
Фонарь задний ремонт | 0,7 | 1050 |
Фонарь освещения номерного знака замена | 0,5 | 750 |
Фонарь освещения номерного знака ремонт | 0,5 | 750 |
Фонарь освещения номерного знака снятие/устанвока | 0,5 | 750 |
Фонарь передний габаритный замена | 0,25 | 375 |
Форсунка сн-пост SC | 1,5 | 2250 |
Ход штоков тормозных камер проверка | 0,15 | 225 |
Хомут крепления рессивера изготовление | 0,3 | 450 |
Цапфа ступицы - восстановление резьбы | 0,6 | 900 |
Шиномонтаж + утилизация колеса | 0,35 | 525 |
Шкворень сцепной (снять/поставить) | 1,2 | 1800 |
