Коды неисправностей Мерседес Атего и MAN TGL, L, LE.
Коды неисправностей Мерседес Атего и MAN TGL, L, LE. | |
СИСТЕМА НЕИСПРАВНОСТИ AGS | |
160 | Шина CAN отключена (OFF) |
161 | Нарушение коммуникации с БУ FR (управление движением) |
167 | Нарушение коммуникации с БУ RS (управление тормоза-замедлителя) |
168 | Нарушение коммуникации с БУ ABS |
169 | Нарушение коммуникации с БУ INS (комбинация приборов) |
171 | Нарушение коммуникации с БУ AG (автоматическое переключение) |
172 | Нарушена передача данных на CAN а/м. |
173 | Шина CAN КП в однопроводном режиме |
174 | Шина CAN КП не выдает данные. |
176 | Выход из строя сообщения CAN ‘Номинальное значение отжима регулировки выжимного подшипника сцепления’ |
177 | Выход из строя сообщения CAN ‘Надежное состояние элементов трансмиссии’ |
361 | Выход из строя замещающей функции движения |
901 | Повышенное напряжение на клемме 30-2 |
902 | Пониженное напряжение на клемме 30-2 |
920 | Пониженное напряжение на клемме 30-2 |
1001 | Напряжение электропитания датчиков хода имеет повышенное электропитание. |
1002 | Напряжение электропитания датчиков хода имеет пониженное электропитание. |
1010 | Внутренняя неисправность блока управления |
1011 | При считывании EEPROM возникла ошибка контрольной суммы. |
1012 | При считывании EEPROM возникла ошибка контрольной суммы. |
1015 | При считывании EEPROM возникла ошибка контрольной суммы. |
1016 | При считывании EEPROM возникла ошибка контрольной суммы. |
1097 | Программное обеспечение в блоке управления это тестовая версия. |
1098 | Блок управления это тестовая версия. |
1099 | Активен режим блока управления для проверки на испытательном стенде. |
1101 | Повышенное напряжение на клемме 30-1 |
1102 | Пониженное напряжение на клемме 30-1 |
1120 | Пониженное напряжение на клемме 30-1 |
1220 | Провод массы электромагнитных клапанов имеет разрыв электроцепи. |
1301 | Повышенное напряжение на клемме 15 |
1302 | Пониженное напряжение на клемме 15 |
1420 | Напряжение электропитания датчика частоты вращения имеет разрыв электроцепи. |
1421 | Напряжение электропитания датчика частоты вращения имеет короткое замыкание на массу. |
1422 | Напряжение электропитания датчика частоты вращения имеет короткое замыкание на плюс. |
1520 | Датчик давления имеет разрыв электроцепи. |
1521 | Конструктивный узел датчика давления имеет короткое замыкание на массу. |
1522 | Конструктивный узел датчика давления имеет короткое замыкание на плюс. |
1720 | Датчик температуры выходного каскада гидронасоса имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
1721 | Датчик температуры выходного каскада гидронасоса имеет короткое замыкание на массу. |
1723 | Выходной каскад гидравлического насоса перегрет. |
1820 | Напряжение реле клапана 1 не может быть активировано. |
1821 | Напряжение реле клапана 1 не может быть деактивировано. |
1920 | Напряжение реле клапана 2 не может быть активировано. |
1921 | Напряжение реле клапана 2 не может быть деактивировано. |
2020 | Провод массы электропитания высокого напряжения имеет разрыв электроцепи. |
3020 | Электромагнитный клапан А92у1 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3021 | Электоомагнитный клапан А92у1 имеет короткое замыкание на массу. |
3120 | Электромагнитный клапан А92у2 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3121 | Электромагнитный клапан А92у2 имеет короткое замыкание на массу. |
3220 | Электоомагнитный клапан А92уЗ имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3221 | Электромагнитный клапан А92уЗ имеет короткое замыкание на массу. |
3320 | Электоомагнитный клапан А92у4 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3321 | Электоомагнитный клапан А92у4 имеет короткое замыкание на массу. |
3420 | Электромагнитный клапан А92у5 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3421 | Электоомагнитный клапан А92у5 имеет короткое замыкание на массу. |
3520 | Электромагнитный клапан А92у6 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3521 | Электромагнитный клапан А92у6 имеет короткое замыкание на массу. |
3620 | Электромагнитный клапан А92у7 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3621 | Электромагнитный клапан А92у7 имеет короткое замыкание на массу. |
3720 | Электромагнитный клапан А92у8 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3721 | Электромагнитный клапан А92у8 имеет короткое замыкание на массу. |
3820 | Электромагнитный клапан А92у9 имеет короткое замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
3821 | Электромагнитный клапан А92у9 имеет короткое замыкание на массу. |
4120 | Датчик ’Передача’ (SGG) имеет разрыв электроцепи. |
4121 | Датчик ’Передача’ (SGG) имеет короткое замыкание на массу. |
4122 | Датчик ’Передача’ (SGG) имеет короткое замыкание на плюс. |
4143 | Нарушение работы конструктивного узла «Датчик ’Передача’» (SGG) |
4144 | Конструктивный узел «Датчик ’Передача1» (SGG) за пределами области допустимых значений |
4220 | Датчик ’линия передач’ (SGE) имеет разрыв электроцепи. |
4221 | Датчик ’линия передач’ (SGE) имеет короткое замыкание на массу. |
4222 | Датчик ’линия передач’ (SGE) имеет короткое замыкание на плюс. |
4243 | Нарушение работы конструктивного узла «Датчик ’линия передач’» (SGE) |
4244 | Конструктивный узел «Датчик ’линия передач’» (SGE) вне области допустимых значений |
4420 | Датчик ’Сцепление’ (SKU) имеет разрыв электроцепи. |
4421 | Датчик ’Сцепление’ (SKU) имеет короткое замыкание на массу. |
4422 | Датчик ’Сцепление’ (SKU) имеет короткое замыкание на плюс. |
4443 | Нарушение работы конструктивного узла «Датчик ’сцепление’» (SKU) |
4444 | Конструктивный узел «Датчик ’сцепление’» (SKU) вне области допустимых значений |
5020 | Сигнал от датчика числа оборотов В113 отсутствует. |
5096 | Нарушен сигнал датчика числа оборотов В113 |
5120 | Сигнал от датчика числа оборотов ВЗ отсутствует. |
5121 | Датчик частоты вращения ВЗ ’промежуточного вала’ имеет замыкание на массу. |
5122 | Датчик частоты вращения ВЗ ’промежуточного вала’ имеет замыкание на плюс или разрыв электроцепи. |
5196 | Нарушен сигнал датчика числа оборотов ВЗ |
5220 | Сигнал скорости движения отсутствует. |
5296 | Сигнал скорости движения нарушен. |
5320 | Сигнал отдатчика числа оборотов В113.1 отсутствует. |
5396 | Нарушен сигнал датчика числа оборотов В113.1 |
6020 | Выход или подводящий провод выходного каскада гидравлического насоса имеет разрыв электроцепи. |
6021 | Выход или подводящий провод выходного каскада гидравлического насоса имеет замыкание на массу. |
8090 | Ошибка достоверности действительного передаточного отношения раздаточной коробки |
8091 | Нет выходного числа оборотов КП |
8093 | Неправильный тип КП |
8094 | Определённое направление движения недостоверно. |
8095 | Слишком медленное создание давления агрегата при запуске системы |
8110 | Ошибка достоверности номинального значения ’Регулировка выжимного подшипника сцепления’ |
8117 | Ошибка достоверности номинального значения ’Адаптационного значения сцепления Минимум’ |
8185 | Неисправность регулирования положения сцепления |
8186 | Ошибка достоверности из-за выключения сцепления |
8187 | Ошибка достоверности из-за включения сцепления |
8189 | Ошибка достоверности номинального значения ’Величина хода сцепления’ |
СИСТЕМА НЕИСПРАВНОСТИ FFB | |
1010 | Внутренняя проверка выдает внутреннюю неисправность блока управления. |
1011 | Внутренняя проверка выдает внутреннюю неисправность блока управления. |
2021 | Провод приемника неисправен в результате короткого замыкания на массу. |
2022 | Провод приемника неисправен в результате короткого замыкания на плюс. |
2031 | Неисправность точки сопряжения на блоке управления FFB дистанционного управления |
3050 | Передающий модуль (блок дистанционного управления) сообщает о пониженном напряжении. |
СИСТЕМА НЕИСПРАВНОСТИ FR | |
110 | Сообщение CAN от блока управления ABS антиблокировочной системы отсутствует или неверно. |
111 | Измеренное блоком управления GS значение недостоверно. |
112 | Сообщение CAN от блока управления отсутсвует или неверно. |
113 | Сообщение CAN от блока управления RS управления тормоза-замедлителя отсутсвует или неверно. |
114 | Сообщение CAN от блока управления INS комбинации приборов отсутсвует или неверно. |
115 | Сообщение CAN от блока управления PSM параметрируемого спецмодуля отсутсвует или неверно. |
117 | Измеренное блоком управления WSK муфты сцепления гидротрансформатора значение недостоверно. |
119 | Измеренное блоком управления KWS значение недостоверно. |
180 | Измеренное блоком управления ART значение недостоверно. |
201 | CAN двигателя к блоку управления MR в режиме однопроводной работы |
202 | Сообщение CAN от блока управления MR отсутствует или неверно. |
203 | CAN двигателя к блоку управления MR: разрыв электроцепи |
306 | CAN двигателя к системе FLA: разрыв электроцепи |
416 | Шина High-Speed-CAN вышла из строя более чем на 100 м/сек. |
418 | Шина High-Speed-CAN вышла из строя. |
501 | Шина CAN КП в однопроводном режиме |
508 | Шина CAN КП не выдает данные. |
584 | Ограничение функции ‘KR’ |
681 | Система автоматического выбора передачи вышла из строя |
682 | Система автоматического выбора передачи в аварийном режиме |
783 | Ошибка при запросе данных |
1120 | Разъем ‘D+’ имеет короткое замыкание на плюс. |
1125 | Разъем ‘D+’ на контакте Х4 18/13 недостоверен или имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на массу. |
1223 | Выключатель педали сцепления 1 на контакте Х1 18/1 имеет разрыв электроцепи или неправильно отъюстирован. |
1421 | Выключатель сигнала торможения имеет разрыв электроцепи или неправильно отъюстирован. |
1423 | Выключатель стоп-сигналов на контакте Х118/11 имеет замыкание. |
1523 | Неисправен выключатель темпомат-temposet. |
1524 | Неисправен выключатель темпомат-temposet. |
1526 | Вход ‘Quit’ выключатель темпомата разомкнут. |
1623 | Датчик педали сцепления 1 и 2: неправильная регулировка или датчик залип |
1723 | Выключатель нейтрального положения на контакте Х418/16 неисправен или залип. |
1923 | Выключатель делителя на контактах Х2 18/11 и Х2 18/12 имеет разрыв электроцепи или ошибочен. |
2023 | Неисправен выключатель моторного тормоза рычага задействования ‘Управление двигателем/тормозом- замедлителем’ |
2120 | Выход Х1 18/13 имеет замыкание на плюс. |
2122 | Выход Х1 18/13 имеет замыкание на массу. |
2520 | Блок выключателей 1/4 имеет замыкание на плюс. |
2522 | Блок выключателей 1/4 имеет замыкание на массу. |
2620 | Блок выключателей 2/3 имеет замыкание на плюс. |
2622 | Блок выключателей 2/3 имеет замыкание на массу. |
2720 | Датчик уровня масла в автоматической дозаправке моторного масла М2 имеет замыкание на плюс. |
2823 | Двойное управление клавишами ART |
2923 | Модуль рычага переключения недостоверен |
2927 | Сенсорный блок GS защемлен. |
2928 | Сенсорный блок GS неисправен. |
2929 | Клавиша ‘Автоматически/вручную’ сенсорного блока GS заклинила. |
3021 | Клемма 30 имеет обрыв. |
3031 | Клемма 30: повышенное напряжение |
3032 | Клемма 30: пониженное напряжение |
3130 | Датчик уровня ОЖ ХЗ 15/11 или датчик контроля воздушного фильтра ХЗ 15/1 неисправен, электропитание ХЗ 15/13 имеет разрыв электроцепи или замыкание на плюс или массу. |
3233 | Неисправен датчик контроля воздушного фильтра. |
3236 | Достигнута граница загрязнения воздушного фильтра. |
3330 | Датчик температуры наружного воздуха имеет разрыв электроцепи/короткое замыкание на плюс/массу |
3430 | Датчик хода сцепления имеет разрыв электроцепи, короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс. |
3533 | Неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости. |
3634 | Достигнут макс, износ фрикционных накладок сцепления. |
3635 | Датчик перемещения сцепления вне допустимого диапазона |
4141 | Сигнал ‘Входное число оборотов КГТ недостоверен. |
4145 | Датчик частоты вращения входного вала КП: разрыв электроцепи/короткое замыкание на плюс/массу |
4341 | Недействительный сигнал скорости (V) |
4345 | Сигнал скорости имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на массу или плюс. |
4440 | Первая ветвь датчика педали газа имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на массу или плюс. |
4540 | Вторая ветвь датчика педали газа имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на массу или плюс. |
4641 | Неисправен датчик педали газа |
4642 | Датчик педали газа не достигает упора холостого хода. |
4643 | Значение сдатчика педали газа вне параметрированного диапазона |
4644 | Тугой ход датчика педали газа |
5052 | Электромагнитный клапан 1 на контакте ХЗ 15/4 имеет короткое замыкание на массу. |
5053 | Электромагнитный клапан 1 на контакте ХЗ 15/4 имеет замыкание на плюс. |
5054 | Электромагнитный клапан 1 на контакте ХЗ 15/4 имеет разрыв электроцепи. |
5152 | Электромагнитный клапан 2 на контакте ХЗ 15/7 имеет замыкание на массу. |
5153 | Электромагнитный клапан 2 на контакте ХЗ 15/7 имеет замыкание на плюс. |
5154 | Электромагнитный клапан 2 на контакте ХЗ 15/7 имеет разрыв электроцепи. |
5252 | Общий провод массы электромагнитного клапана постоянного дросселя и тормоза-замедлителя имеет замыкание на массу. |
5253 | Общий провод массы электромагнитного клапана постоянного дросселя и тормоза-замедлителя имеет замыкание на плюс. |
5352 | Электромагнитный клапан ‘Split 1’ имеет замыкание на массу. |
5353 | Электромагнитный клапан ‘Split 1’ имеет замыкание на плюс. |
5354 | Электромагнитный клапан ‘Split 1’ имеет разрыв электроцепи. |
5452 | Электромагнитный клапан ‘Split 2’ имеет замыкание на массу. |
5453 | Электромагнитный клапан ‘Split 2’ имеет замыкание на плюс. |
5454 | Электромагнитный клапан ‘Split 2’ имеет разрыв электроцепи. |
5552 | Общий провод массы электромагнитных клапанов Y29 и Y30 имеет замыкание на массу. |
5553 | Общий провод массы электромагнитных клапанов Y29 и Y30 имеет замыкание на плюс. |
5652 | Выход «Управляющий сигнал стоп-сигналов» имеет короткое замыкание на массу. |
5653 | Выход «Управляющий сигнал стоп-сигналов” имеет короткое замыкание на плюс. |
5654 | Выход ‘Активация стоп-сигнала’ имеет разрыв электроцепи. |
5752 | Выход «Управление фонарями заднего хода» имеет короткое замыкание на массу. |
5753 | Выход «Управление фонарями заднего хода» имеет короткое замыкание на плюс. |
5754 | Выход «Управление фонарями заднего хода» имеет разрыв электроцепи. |
5852 | Выход «Активация D+» имеет короткое замыкание на массу. |
5853 | Выход «Активация D+» имеет короткое замыкание на плюс. |
5854 | Выход «Активация D+» имеет разрыв электроцепи. |
5952 | Активация автоматической дозаправки моторного масла имеет замыкание на массу. |
5953 | Активация автоматической дозаправки моторного масла имеет короткое замыкание на плюс. |
5954 | Активация автоматической дозаправки моторного масла имеет разрыв электроцепи. |
6262 | Внутренняя ошибка в блоке управления. |
6265 | Внутренняя ошибка в.блоке управления. |
6365 | Внутренняя ошибка в блоке управления. |
7064 | Внутренняя ошибка в блоке управления. |
7070 | Блок педали газа не обучен |
7071 | Ошибка инициализации (обучения) передаточного отношения делителя |
7072 | Ошибка инициализации (обучения) передаточного отношения клеммы W |
7073 | Ошибка обучения датчика перемещения сцепления |
7074 | Ошибка инициализации (обучения) на шине CAN а/м |
8023 | Положение выключателя HL5 недостоверно |
СИСТЕМА НЕИСПРАВНОСТИ HPS | |
160 | Функциональный отказ шины данных CAN |
161 | Шина CAN: нарушена связь |
162 | CAN-соединение с БУ FR нарушено. |
163 | CAN-соединение с БУ INS нарушено. |
164 | CAN-соединение с БУ MR нарушено. |
1012 | Внутрення неисправность в БУ HPS (гидропневматическое включение) |
1013 | Внутрення неисправность в БУ HPS (гидропневматическое включение) |
1101 | Повышенное напряжение на клемме 30 |
1102 | Пониженное напряжение на клемме 30 |
1301 | Повышенное напряжение на клемме 15 |
1302 | Пониженное напряжение на клемме 15 |
2005 | Электропитание датчиков давления неисправно в результате разрыва электроцепи или замыкания на массу или неисправен сигнальный провод имеет разрыв электроцепи. |
2006 | Электропитание или сигнальный провод датчиков давления неисправны в результате замыкания на плюс. |
3003 | Провода управления или общий провод массы электромагнитных клапанов неисправны из-за разрыва электроцепи. |
3006 | Провода управления или общий провод массы электромагнитных клапанов неисправны из-за короткого замыкания на плюс. |
3104 | Провода управления к электромагнитным клапанам неисправны из-за замыкания на массу. |
3204 | Общий провод массы электромагнитных клапанов неисправен из-за замыкания на массу. |
СИСТЕМА НЕИСПРАВНОСТИ INS | |
101 | Электропитание сенсора ‘Остаточное давление в тормозном контуре Т имеет замыкание на массу. |
102 | Электропитание сенсора ‘Остаточное давление в тормозном контуре Т имеет замыкание на плюс. |
104 | Значение сигнального входа датчика ‘Системное давление в тормозном контуре Г ниже диапазона. |
105 | Превышение диапазона сигнального входа датчика ‘Системное давление в тормозном контуре Г. |
201 | Электропитание сенсора ‘Остаточное давление в тормозном контуре 2’ имеет замыкание на массу. |
202 | Электропитание сенсора ‘Остаточное давление в тормозном контуре 2’ имеет замыкание на плюс. |
204 | Значение сигнального входа датчика ‘Системное давление в тормозном контуре 2’ ниже диапазона. |
205 | Превышение диапазона сигнального входа датчика ‘Системное давление в тормозном контуре 2’. |
301 | Разблокировка кабины имеет короткое замыкание на массу. |
308 | Разблокировка кабины имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на плюс. |
508 | Датчик запаса топлива имеет разрыв электроцепи или короткое замыкание на плюс. |
607 | Вход ‘Клемма W’ имеет разрыв электроцепи или замыкание на массу. |
901 | Провод К имеет замыкание на массу. |
1020 | Неисправна шина CAN а/м |
1100 | Состояние цифрового входа Х418/18 ‘Левый указатель сигнала поворота тягача1 недостоверно. |
1101 | Состояние цифрового входа Х418/18 ‘Правый указатель сигнала поворота тягача’ недостоверно. |
1102 | Состояние цифрового входа Х118/15 ‘Левый указатель сигнала поворота прицепа’ недостоверно. |
1103 | Состояние цифрового входа Х118/3 ‘Правый указатель сигнала поворота прицепа’ недостоверно. |
1104 | Состояние цифрового входа Х218/1 ‘Контрольная лампа ‘Воздушная подушка безопасности» недостоверно. |
1105 | Состояние цифрового входа Х318/5 ‘Дальний свет’ недостоверно. |
1106 | Состояние цифрового входа ХЗ 18/8 ‘Клемма 58’ недостоверно. |
1107 | Состояние цифрового входа Х318/13 ‘Резерв’ недостоверно. |
1108 | Состояние цифрового входа Х418/3 ‘Блокировка дифференциала на 1-ом заднем мосту’ недостоверно. |
1109 | Состояние цифрового входа Х418/4 ‘Блокировка дифференциала на 2-ом заднем мосту’ недостоверно. |
1110 | Состояние цифрового входа Х418/10 ‘Блокировка дифференциала на 1-ом переднем мосту’ недостоверно. |
1111 | Состояние цифрового входа Х418/11 ‘Ползущая передача’ недостоверно. |
1112 | Состояние цифрового входа Х418/2 ‘Задняя блокировка межосевого дифференциала’ недостоверно. |
1113 | Состояние цифрового входа Х418/12 ‘Блокировка межосевого дифференциала раздаточной коробки1 недостоверно. |
1114 | Состояние цифрового входа Х418/1 ‘КП в нейтральном положении’ недостоверно. |
1115 | Состояние цифрового входа Х418/13 ‘Механизмы отбора мощности’ недостоверно. |
1116 | Состояние цифрового входа Х318/7 ‘Остановочный тормоз’ недостоверно. |
1117 | Состояние цифрового входа Х318/14 ‘Вторичные потребители’ недостоверно. |
1118 | Состояние цифрового входа ХЗ 18/9 ‘Системное давление в контуре 3’ недостоверно. |
1119 | Состояние цифрового входа Х418/17 ‘Неисправность ABS прицепа’ недостоверно. |
1120 | Состояние цифрового входа Х418/14 ‘Разблокировка кабины водителя слева’ недостоверно. |
1121 | Состояние цифрового входа Х418/15 ‘Разблокировка кабины водителя справа’ недостоверно. |
1122 | Состояние цифрового входа Х418/6 ‘Контрольная лампа контроля опрокидывающего устройства’ недостоверно. |
1123 | Состояние цифрового входа Х418/7 ‘Контроль неисправности ламп’ недостоверно. |
1124 | Состояние цифрового входа Х418/16 ‘Уровень масла гидроусилителя рулевого управления’ недостоверно. |
1125 | Состояние цифрового входа Х318/15 ‘Гидроусилитель рулевого управления’ недостоверно. |
1126 | Состояние цифрового входа Х318/6 ‘Концевой выключатель двери’ недостоверно. |
1127 | Состояние цифрового входа Х418/5 ‘Резервный объём жидкости омывателя’ недостоверно. |
1128 | Состояние цифрового входа Х418/8 ‘Индикатор ремня безопасности’ недостоверно. |
1129 | Состояние цифрового входа Х218/2 ‘Резерв’ недостоверно. |
1137 | Состояние цифрового входа Х118/12 ‘Резерв’ недостоверно. |
1138 | Состояние цифрового входа Х218/10 ‘Клемма 15R’ недостоверно. |
1139 | Состояние цифрового входа Х218/11 ‘Резерв’ недостоверно. |
1140 | Состояние цифрового входа Х218/12 ‘Крестообразный качающийся выключатель ВВЕРХ’ недостоверно. |
1432 | Внутренняя ошибка в блоке управления |
1520 | Шина CAN к тахографу вышла из строя. |
1903 | Клемма 15 имеет обрыв. |
1941 | Повышенное напряжение на клемме 30 |
1942 | Пониженное напряжение на клемме 30 |
2515 | В комбинации приборов отсутствует текстовой файл |
3002 | Блок управления FR вышел из строя. |
3003 | Блок управления FPS вышел из строя |
3005 | Блок управления SPA (Система контроля полосы движения) вышел из строя. |
3006 | Блок управления PFA (сажевый фильтр) вышел из строя. |
3007 | Блок управления FLA (система воспламенения) вышел из строя. |
3009 | Блок управления GS (управление передачами) вышел из строя. |
ЗОЮ | Блок управления AGN (Автоматическая КП коммерческого а/м) вышел из строя. |
3013 | Блок управления WSK (сцепление гидротрансформатора) вышел из строя. |
3014 | Блок управления ABS вышел из строя. |
3015 | Блок управления RS (тормоз-замедлитель) вышел из строя. |
3017 | Блок управления NR (регулировка уровня) вышел из строя. |
3020 | управления ZL (подруливающий механизм) вышел из строя. |
3021 | управления INS (комбинация приборов) вышел из строя. |
3024 | управления WS (система ТО) вышел из строя. |
3026 | управления КОМ (коммуникационный разъем) вышел из строя. |
3027 | управления GW (шлюз) вышел из строя. |
3030 | управления KWS вышел из строя. |
3031 | управления HPS (гидропневматическое включение) вышел из строя. |
3033 | Блок управления ТОО (тахограф) вышел из строя. |
3034 | Блок управления LWS (датчик угла поворота рулевого колеса) вышел из строя. |
3036 | Блок управления BS (управление тормозной системы) вышел из строя. |
3037 | Блок управления RDK система контроля давления в шинах вышел из строя. |
3038 | Блок управления AG вышел из строя. |
3040 | управления MR вышел из строя. |
3044 | Блок управления EDW (система противоугонной сигнализации) вышел из строя. |
3046 | управления PSM (параметрируемый спецмодуль) вышел из строя. |
3049 | управления ART (Tempomat) вышел из строя. |
3054 | управления NOX вышел из строя. |
3057 | Блок управления NRN вышел из строя. |
3059 | Блок управления навигации вышел из строя. |
3060 | Блок управления ТР (платформа Telematik) вышел из строя. |
3062 | Блок управления аудиомодуля вышел из строя. |
3066 | Блок управления FFS вышел из строя. |
3105 | из строя блок управления АН 1. |
3106 | из строя блок управления АН2. |
3107 | из строя блок управления AFI3. |
3108 | из строя блок управления АН4. |
3109 | из строя блок управления AFI5. |
3110 | управления AUF (электроника кабины) вышел из строя. |
3620 | из строя датчика конденсата |
3720 | из строя указателя износа тормозных накладок |
4002 | блок управления FR распознается. |
4003 | блок управления FPS распознается. |
4005 | блок управления SPA (Система контроля полосы движения) распознается. |
4006 | блок управления PFA (сажевый фильтр) распознается. |
4007 | блок управления FLA (система воспламенения) распознается. |
4008 | блок управления KS (управление КП) распознается. |
4009 | блок управления GS (управление передач) распознается. |
4010 | блок управления AGN распознается. |
4013 | блок управления WSK распознается. |
4014 | блок управления ABS распознается. |
4015 | блок управления RS (управления тормоза-замедлителя) распознается. |
4017 | блок управления NR (регулировка уровня) распознается. |
4020 | блок управления ZL (подруливающий механизм) распознается. |
4021 | Непараметрируемый блок управления INS распознается. |
4024 | блок управления WS (система ТО) распознается. |
4026 | блок управления КОМ (коммуникационный интерфейс) распознается. |
4027 | блок управления GW (шлюз) распознается. |
4030 | блок управления KWS распознается. |
4031 | блок управления HPS (гидропневматическое включение) распознается. |
4033 | блок управления ТОО (тахограф) распознается. |
4034 | блок управления LWS (датчик угла поворота рулевого колеса) распознается. |
4036 | блок управления BS (управление тормозной системы) распознается. |
4037 | блок управления RDK (система контроля давления в шинах) распознается. |
4038 | блок управления AG распознается. |
4040 | блок управления MR (регулировка двигателя) распознается. |
4044 | блок управления EDW (система противоугонной сигнализации) распознается. |
4046 | блок управления PSM (параметрируемый спецмодуль) распознается. |
4049 | блок управления ART (Tempomat) распознается. |
4054 | блок управления NOX распознается. |
4057 | Непараметрируемый блок управления NRN распознается. |
4059 | блок управления навигационной системы распознается. |
4060 | блок управления ТР (платформа Telematik) распознается. |
4062 | блок управления аудиомодуля распознается. |
4066 | Непараметрируемый блок управления FFS распознается. |
4105 | Непараметрируемый блок управления ‘прицеп 1’ распознается. |
4106 | Непараметрируемый блок управления ‘прицеп 2’ распознается. |
4107 | Непараметрируемый блок управления ‘прицеп 3’ распознается. |
4108 | Непараметрируемый блок управления ‘прицеп 4’ распознается. |
4109 | Непараметрируемый блок управления ‘прицеп 5’ распознается. |
4110 | Непарметрируемый блок управления AUF (электроника кабины) распознается. |
4202 | Блок управления FR отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4203 | управления FPS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4205 | Блок управления SPA (система контроля полосы движения) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4206 | Блок управления PFA (сажевый фильтр) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4207 | Блок управления FLA (система воспламенения) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4208 | управления KS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4209 | управления GS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4210 | Блок управления AGN отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4213 | Блок управления WSK (сцепление гидротрансформатора) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4214 | Блок управления ABS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4215 | Блок управления RS (управление тормоза-замедлителя) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4217 | Блок управления NR (регулировка уровня) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4220 | Блок управления ZL (подруливающий механизм) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4221 | управления INS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4224 | управления WS (система ТО) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4226 | управления КОМ отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4227 | управления GW (шлюз) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4230 | управления KWS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4231 | управления FIPS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4233 | управления ТСО отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4234 | управления LWS (угол поворота рулевого колеса) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4236 | Блок управления BS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4237 | управления RDK (система контроля давления в шинах) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4238 | управления AG отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4240 | управления MR (регулировка двигателя) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4244 | управления EDW (система противоугонной сигнализации) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4246 | управления PSM (параметрируемый спецмодуль) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4249 | Блок управления ART (Tempomat) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4254 | управления ОХ отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4257 | управления NRN отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4259 | управления навигации отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4260 | управления ТР (платформа Telematik) отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4262 | управления аудиомодуля отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4266 | Блок управления FFS отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4305 | Блок управления АНН 1 отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
4306 | Блок управления АН2 отвечает на запрос диагностики, хотя он параметрирован как недиагностируемый. |
