Ремонт грузовиков КАМАЗ
Ремонт грузовиков КАМАЗ | ||||||
*Внимание, это не оферта и не прейскурант. Звоните, уточняйте цены. | ||||||
Наименование | Стоимость руб | Н/Ч | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - КУЗОВ | ||||||
Бампер - зачистка, подготовка к покраске | 500,00 | 0,5 | ||||
Бампер задний (противооткатный брус) -покраска | 500,00 | 0,5 | ||||
Бампер передний - покраска | 500,00 | 0,5 | ||||
Бампер центральный - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Брызговик крыла - покраска | 200,00 | 0,2 | ||||
Кабина - подготовка к покраске | 12000,00 | 12 | ||||
Кабина - покраска (подготовленной) | 6000,00 | 6 | ||||
Кабины каркас - подготовка к покраске | 5000,00 | 5 | ||||
Кабины каркас - покраска | 4000,00 | 4 | ||||
Крыло переднее - зачистка, подготовка к покраске | 200,00 | 0,2 | ||||
Крыло переднее - покраска | 200,00 | 0,2 | ||||
Кузов фургона - зачистка, подготовка к покраске | 6000,00 | 6 | ||||
Кузов фургона - покраска | 1000,00 | 1 | ||||
Облицовка радиатора - покраска | 500,00 | 0,5 | ||||
Обтекатель кабины - покрасить | 1000,00 | 1 | ||||
Панель кабины левая - ремонт | 1000,00 | 1 | ||||
Панель мотоотсека верхняя - покрасить | 1000,00 | 1 | ||||
Покрасочные работы | 1000,00 | 1 | ||||
Рама - зачистка, подготовка к покраске | 6000,00 | 6 | ||||
Рама (видимые участки) - покраска | 2000,00 | 2 | ||||
Цистерна - подготовка к покраске | 15000,00 | 15 | ||||
Цистерна - покраска | 5000,00 | 5 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Прицепы | ||||||
Балансир п/прицепа - снять/поставить (При снятых колесах) | 2200,00 | 2,2 | ||||
П/прицеп (прицеп) - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 4000,00 | 4 | ||||
П/прицеп 96161 - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 4000,00 | 4 | ||||
П/прицеп МАЗ 9758 - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 4000,00 | 4 | ||||
П/прицеп СЗАП-9905 - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 4000,00 | 4 | ||||
П/прицеп ЧМЗАП - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 4000,00 | 4 | ||||
П/прицепа тяга реактивная - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Прицеп - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 6000,00 | 6 | ||||
Прицеп (п/прицеп) - смазка по химмотологической карте | 2000,00 | 2 | ||||
Прицел (п/прицеп) балансир - снять/поставить (одна ось) | 5800,00 | 5,8 | ||||
Прицеп (п/прицеп) болт рессоры центровой - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Прицеп 9758 - ТО - протяжка, смазка по химмотологии | 6000,00 | 6 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Валы карданные | ||||||
Болт карданный - снять/поставить | 100,00 | 0,1 | ||||
Вал карданный - крепление | 800,00 | 0,8 | ||||
Вал карданный заднего (промежуточного) моста - снять/поставить (КамАЗ -5320) | 800,00 | 0,8 | ||||
Вал карданный переднего моста-снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Вал карданный - диагностика технического состояния и протяжка | 1200,00 | 1,2 | ||||
Вал карданный - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Крестовина вала карданного - снять/поставить (при снятом вале) | 1000,00 | 1 | ||||
Опора вала карданного промежуточная - снять/поставить | 1500,00 | 1,5 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Двигатель | ||||||
Блок циллиндров - снять/поставить | 38000,00 | 38 | ||||
Болт крепления силового агрегата - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Вал распределительный - снять/поставить (на снятом двигателе) | 4000,00 | 4 | ||||
Вала привода ТНВД манжета - снять/поставить | 3000,00 | 3 | ||||
Вентилятор ДВС- ЕВРО-2 - снять/поставить | 2200,00 | 2,2 | ||||
Вентилятор ДВС-740 (ЕВРО-1) - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Вентилятора ремень - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Вкладыши шатунные - снять/поставить (при снятом картере ДВС и ГЦ) | 3000,00 | 3 | ||||
Водяного насоса ремень - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Водяной насос - снять/поставить (при снятом радиаторе) | 1300,00 | 1,3 | ||||
Впускной трубопровод - очистить от нагара, снять/поставить | 1600,00 | 1,6 | ||||
ГБЦ - очистить и промыть (снятой - 1 шт.) | 700,00 | 0,7 | ||||
ГБЦ - (Подразборка произведена) - снять/поставить -1 шт. | 1500,00 | 1,5 | ||||
ГБЦ - прокладка - снять/поставить (на одной 1 ГБЦ, подразборка проведена) | 1000,00 | 1 | ||||
ГБЦ (Головка блока цилиндров) - протянуть 1 шт. | 500,00 | 0,5 | ||||
ГБЦ (Головка блока цилиндров) - ремонт (снятой) | 5000,00 | 5 | ||||
Гидромуфта привода вентилятора - снять/поставить | 3600,00 | 3,6 | ||||
Гидромуфты привода вентилятора манжета - снять/поставить | 4000,00 | 4 | ||||
Гильза, поршень - снять/поставить (на одном цилиндре) на а/м | 7800,00 | 7,8 | ||||
Двигатель - капитальный ремонт | 46000,00 | 46 | ||||
Двигатель - снять/поставить | 14000,00 | 14 | ||||
Двигатель ЕВРО-1 - снять/поставить | 14000,00 | 14 | ||||
Двигатель ЕВРО-2 - снять/поставить | 18000,00 | 18 | ||||
Двигатель - диагностика | 3000,00 | 3 | ||||
Двигатель - промыть систему смазки | 1000,00 | 1 | ||||
Двигатель - протяжка | 1500,00 | 1,5 | ||||
Двигатель - ремонт (с неполной разборкой ДВС) | 30000,00 | 30 | ||||
Двигатель - укомплектовать | 6000,00 | 6 | ||||
Двигатель - установить | 7000,00 | 7 | ||||
Двигатель - разборка (с дефектовкой деталей) | 20500,00 | 20,5 | ||||
Двигатель с КПП в сбоое - поставить | 9000,00 | 9 | ||||
Двигатель с КПП в сборе - снять | 9000,00 | 9 | ||||
Двигатель с КПП в сборе - снять/поставить | 18000,00 | 18 | ||||
Двигатель - дефектовка снятого с а/м | 6000,00 | 6 | ||||
Картер масляный - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Картер маховика снять/поставить (при снятой КПП) | 500,00 | 0,5 | ||||
Картера масляного прокладка - снять/поставить (При снятом картере) | 300,00 | 0,3 | ||||
Картера маховика манжета - снять/поставить (При снятом маховике) | 300,00 | 0,3 | ||||
Клапана одной головки цилиндров - притереть (на снятой головке циллиндра) | 1200,00 | 1,2 | ||||
Клапанной крышки - Прокладка - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Коленчатого вала манжет - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Коллектор впускной на ДВС-740 - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Коллектор впускной на ДБС-ЕВРО-2 - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Коллектор выпускной (впускной) - протянуть | 300,00 | 0,3 | ||||
Коллектор выпускной на ДВС-740 - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Коллектор выпускной на ДВС-ЕВРО-2 - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Коллектора выпускного - Прокладка - на ДВС-740 - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Коллектора выпускного - Прокладка - на ДВС-ЕВРО-2 - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Кольца поршневые - снять/поставить (на 1 цилиндре) на а/м | 8000,00 | 8 | ||||
Кольца поршневые - снять/поставить (со с/п ГЦ и крышки масляного картера) | 16000,00 | 16 | ||||
Компрессия одного циллиндра - замерить | 300,00 | 0,3 | ||||
Компрессор двухцилиндровый - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Коромысло клапана - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Корпус масляного фильтра - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Кронштейн крепления передней опоры двигателя - снять/поставить | 3000,00 | 3 | ||||
Кронштейн опоры двигателя - снять/поставить | 3000,00 | 3 | ||||
Крышка клапанов - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Крышки передней ДВС манжета - снять/поставить | 6000,00 | 6 | ||||
Масло в двигателе - долить | 300,00 | 0,3 | ||||
Масло в двигателе - заменить | 400,00 | 0,4 | ||||
Масло в двигателе - заменить с промывкой системы смазки | 800,00 | 0,8 | ||||
Маслозаливного патрубка - Прокладка - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Масляного фильтра - Прокладка -снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Масляный насос - маслозаборник снять/поставить (При снятом поддоне) | 600,00 | 0,6 | ||||
Маховик (при снятых КПП и сцеплении) - снять/поставить | 700,00 | 0,7 | ||||
Насос масленый ДВС - снять/поставить | 3000,00 | 3 | ||||
Пневмоцилиндр останова ДВС - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Подразборка/сборка ДВС - ЕВРО-2 при снятии ГБЦ - одна сторона | 6000,00 | 6 | ||||
Подразборка/сборка ДВС-740 при снятии ГБЦ - одна сторона | 4000,00 | 4 | ||||
Подушка задней опоры двигателя - снять/поставить 1 шт. | 1500,00 | 1,5 | ||||
Подушка передней опоры двигателя - снять/поставить 1 шт. | 1500,00 | 1,5 | ||||
Подшипник коленчатого вала - снять/поставить (при снятом маховике) | 1000,00 | 1 | ||||
Поршневая группа в комплекте - снять/поставить на а/м | 25000,00 | 25 | ||||
Радиатор масляный - снять/поставить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Радиатора патрубки (комплект) - снять/поставить | 1200,00 | 1,2 | ||||
Сальник передней крышки к/вала - снять/поставить | 6000,00 | 6 | ||||
Стойку коромысел клапанов снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Тепловые зазоры в ГРМ - отрегулировать | 2400,00 | 2,4 | ||||
Термостаты - снять/поставить | 1700,00 | 1,7 | ||||
Трос останова двигателя - снять/поставить | 700,00 | 0,7 | ||||
Трубка перепускная - снять/поставить | 1400,00 | 1,4 | ||||
Тяга а останова двигателя - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Фильтр очистки масла - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Фильтр гидравлический HF 6162 снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Фильтр масляный с теплообменником - снять/поставить | 4500,00 | 4,5 | ||||
Фильтр ПЖД топливный - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Фильтр центробежной очистки масла - очистка | 700,00 | 0,7 | ||||
Цинтрифугу - промыть со с/п | 800,00 | 0,8 | ||||
Шатун - снять/поставить (При разобранном ДВС) | 600,00 | 0,6 | ||||
Шланг масляного радиатора - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Шпилька выпускного коллектора - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Шпилька крепления форсунки - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Штанга толкателя - снять/поставить (При снятой ГБЦ) | 200,00 | 0,2 | ||||
Элемент фильтрующий ГУР - снят/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Дополнительное оборудование | ||||||
Optima -1800 спецоборудование - установить | 19000,00 | 19 | ||||
Optima - 2000 спецоборудование - установить | 26000,00 | 26 | ||||
Адаптер (преобразователь тока) 20A24V/12V - установить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Антикор, обработка кабины и технологических швов с установкой подкрылков | 11800,00 | 11,8 | ||||
Антикоррозийная обработка кабины 6520, 5460, 6540 с установкой подкрылков | 7300,00 | 7,3 | ||||
Антикоррозийная обработка кабины с установкой подкрылков | 5500,00 | 5,5 | ||||
Антикоррозийная обработка колесных арок с установкой подкрылков | 4000,00 | 4 | ||||
Антикоррозийная обработка колесных арок, днища кабины, технологических швов | 4000,00 | 4 | ||||
Гидравлич. оборуд. а/м для ПП, ППЦ цистерны (автовоза) КПП КамАЗ-установить | 31000,00 | 31 | ||||
Гидрозыводы КамАЗ-55115, 65115 - установить | 9000,00 | 9 | ||||
Гидролифт ZEPRO - диагностика тех. состояния | 1000,00 | 1 | ||||
Гидролифт ZEPRO - ремонт | 1000,00 | 1 | ||||
Гидролифт ZEPRO - установить | 37000,00 | 37 | ||||
Гидролифт МВВ - диагностика тех. состояния | 1000,00 | 1 | ||||
Гидролифт МВБ - ремонт | 1000,00 | 1 | ||||
Гидролифт МВВ - установить | 37000,00 | 37 | ||||
Демонтаж-монтаж фургона | 3800,00 | 3,8 | ||||
Доп. оборудование а/м КамАЗ - пневмо, электровыводы - установить | 10000,00 | 10 | ||||
Доп. оборудование а/м КамАЗ - пневмо, электровыводы, фаркоп КамАЗ - установить | 16400,00 | 16,4 | ||||
Доп. оборудование КамАЗ-6520, 6540 - пневмо, электровыводы, фаркоп - установить | 20000,00 | 20 | ||||
Жидк. автономн. подогреватель ПРАМО 15.8106 (6520,5460, 6460, 6540) - установить | 16400,00 | 16,4 | ||||
Жидкостной автономный подогреватель ПРАМО 15.8106 - установить | 14500,00 | 14,5 | ||||
Крыло заднее - установить | 500,00 | 0,5 | ||||
Крылья задних колес спаренные, металл - изготовление, монтаж - на две стропы | 12000,00 | 12 | ||||
Магнитола, 2 динамика - установка | 8000,00 | 8 | ||||
Оборудование для топливозаправ. станции с насосом СВН-80 на тягач - установить | 34600,00 | 34,6 | ||||
Оборудование ППЦ цистерны (насосной станцией СВН -80) для перекачки топлива | 40000,00 | 40 | ||||
Переоборудование (6520, 6540) под с/св, прицеп с управлением разгрузки из кабины | 29100,00 | 29,1 | ||||
Переоборудование под перевозку ГСМ - ГОСТ Р50913-96 | 27300,00 | 27,3 | ||||
Переоборудование под перевозку ГСМ (43118,43114, и др.) - ГОСТ Р50913-96 | 29100,00 | 29,1 | ||||
Переоборудование под перевозку ГСМ (5450,6460, и др.) - ГОСТ Р50913-96 | 30900,00 | 30,9 | ||||
Переоборудование под перевозку ГСМ (монтаж передн. выхл. сист., маяк, защ. бака) | 27300,00 | 27,3 | ||||
Переоборудование под с/св. прицеп с управлением разгрузки из кабины | 25500,00 | 25,5 | ||||
[Противоугонная сист. "Техноблок" для 6520,5460 и т.д. - 2 контура - установить | 11800,00 | 11,8 | ||||
Противоугонная система "Техноблок" - 2 контура - установить | 10000,00 | 10 | ||||
Противоугонная система "Техноблок" - на 1 контур - установить | 8200,00 | 8,2 | ||||
Противоугонная система "Техноблок" для 6520, 5460 и т.д. - 1 контур - установить | 10000,00 | 10 | ||||
Сполер верхний - установить : | 7300,00 | 7,3 | ||||
Спойлер верхний (6520, 5460, 6460, 6540) - установить | 9000,00 | 9 | ||||
Спойлер бампера нижний / снять - поставить | 1200,00 | 1,2 | ||||
Фильтр SEPAR - установить | 5000,00 | 5 | ||||
Фильтр SEPAR (6520, 5460, 6460, 6540) - установить | 5800,00 | 5,8 | ||||
Фургон с монтажом подкрылок - установить | 13600,00 | 13,6 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Дополнительные виды работ | ||||||
"Акт технического заключения" - подготовка и выдача | 500,00 | 0,5 | ||||
Автомобильное шасси - расширенная диагностика тех/состояния | 3000,00 | 3 | ||||
Борт задний (самосвал) - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Борт задний(самосвал) - установить | 500,00 | 0,5 | ||||
Диз.топливо - залить | 300,00 | 0,3 | ||||
Диз.топливо - слить/залить | 700,00 | 0,7 | ||||
Крановая установка - протянуть | 1500,00 | 1,5 | ||||
Крановая установка - смазка по химмотологической карте | 1500,00 | 1,5 | ||||
Кузов - установить | 7000,00 | 7 | ||||
Кузоз самосвальный - снять/поставить | 36000,00 | 36 | ||||
Переоборудование а/м КамАЗ под силовой агрегат ЯМЗ | 130000,00 | 130 | ||||
Платформа бортовая (кузов) - поставить | 3000,00 | 3 | ||||
Платформа бортовая (кузов) - снять | 2500,00 | 2,5 | ||||
Платформа бортовая (кузов) - снять/поставить | 5500,00 | 5,5 | ||||
Самосвальная установка - комплектация | 10000,00 | 10 | ||||
Сварочные работы | 1000,00 | 1 | ||||
Ходовая часть а/м - Диагностика технического состояния | 1000,00 | 1 | ||||
Эвакуация неисправного автомобиля на СТО | 10000,00 | 10 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Кабина, оперение | ||||||
Амортизатор заднего крепления кабины - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Амортизатор кабины - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Амортизатор сиденья водителя - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Бампер передний / снять - поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Бачок ГУР - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Бачок омывателя - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Брызговик - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Гидроцилиндр подъема кабины - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Гидроцилиндр подъема кабины - установить | 6000,00 | 6 | ||||
Дверь кабины - разобрать - собрать | 3000,00 | 3 | ||||
Дверь кабины - укомплектовать | 1500,00 | 1,5 | ||||
Дверь кабины в 1-й комплектации - снять/поставить | 900,00 | 0,9 | ||||
Замок двери - регулировка | 300,00 | 0,3 | ||||
Замок двери - ремонт | 1000,00 | 1 | ||||
Замок двери кабины - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Замок капота - регулировка | 400,00 | 0,4 | ||||
Запор капота - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Зеркало заднего вида - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Кабина - боковой обтекатель - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Кабина - Диагностика технического состояния | 1000,00 | 1 | ||||
Кабина - доукомплектация при замене | 5000,00 | 5 | ||||
Кабина - полная разборка | 18000,00 | 18 | ||||
Кабина - поставить | 11000,00 | 11 | ||||
Кабина - снять | 7000,00 | 7 | ||||
Кабина (6520, 5460, 6460) - кап.ремонт с заменой каркаса (Без снять/поставить) | 45600,00 | 45,6 | ||||
Кабина (Стандарт) - кап.ремонт с заменой каркаса (Без снять/поставить) | 38000,00 | 38 | ||||
Кабина в сборе - снять/поставить | 21000,00 | 21 | ||||
Кабина в сборе - снять/поставить (без подключения) | 16000,00 | 16 | ||||
Козырек солнцезащитный - снять / поставить | 100,00 | 0,1 | ||||
Кран отопителя - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Крепление кабины (заднее) - снять/поставить 1 шт. | 500,00 | 0,5 | ||||
Кронштейн зеркала - установить | 400,00 | 0,4 | ||||
Кронштейн кабины - снять/поставить 1 шт. | 500,00 | 0,5 | ||||
Кронштейн крыла - снять/поставить 1 шт. | 500,00 | 0,5 | ||||
Кронштейн подножки - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Крыло заднее - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Крыло закрепить | 300,00 | 0,3 | ||||
Крыло переднее - поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Крыло переднее - снять/поставить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Крылья, брызговики подножки - установить | 4000,00 | 4 | ||||
Крышка двери - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Механизм перемещения сиденья водителя - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Насос подъема кабины - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Обивка кабины - снять/поставить | 5000,00 | 5 | ||||
Облицовка передка - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Отопитель кабины в сборе - снять/поставить | 3500,00 | 3,5 | ||||
Панель боковая - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Панель передняя в сборе - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Подкрылки (на одно колесо) - установить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Подножка - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Привод замка двери - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Радиатор отопителя кабины - снять/поставить | 1300,00 | 1,3 | ||||
Ручка двери кабины - снять/поставить | 200,00 | 0,2 | ||||
Сиденье - снять/поставить | 1200,00 | 1,2 | ||||
Стекло ветровое - снять/поставить | 2500,00 | 2,5 | ||||
Стекло ветровое (6520, 6460, 5460) - снять/поставить | 4500,00 | 4,5 | ||||
Стекло двери кабины - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Стекло заднее кабины - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Стекло форточки - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Стеклоподъемник двери кабины - снять/поставить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Стремянка крепления платформы к раме - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Торсион уравновешивания кабины - регулировка | 1000,00 | 1 | ||||
Торсион уравновешивания кабины - снять/поставить (один) | 1500,00 | 1,5 | ||||
Трапеция стеклоочистителя - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Трос печки - снять/поставить | 800,00 | 0,8 | ||||
Тяга управления жалюзи радиатора - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Уплотнитель двери - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Шланг ГЦ подъема кабины - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Шланг отопителя (подводящий или отводящий) - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Щиток грязевой - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Щиток грязевой переднего крыла - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Щиток подножки снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Колёса и шины | ||||||
Вулканизация камеры автомобильной | 300,00 | 0,3 | ||||
Гайки крепления колеса - протянуть - 1 колесо | 300,00 | 0,3 | ||||
Держатель запасного колеса ( База - 4310) - установить | 4000,00 | 4 | ||||
Колесо - подкачка | 300,00 | 0,3 | ||||
Колесо в сборе заднее - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Колесо в сборе заднее (дисковое) - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Колесо в сборе переднее - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Колесо в сборе переднее (дисковое) - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Колесо запасное - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Кронштейн запасного колеса - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Крышка ступицы - снять/поставить | 150,00 | 0,15 | ||||
Лебедка запасного колеса - снять/поставить | 1600,00 | 1,6 | ||||
Манжета ступицы - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Подшипник ступицы переднего моста - отрегулировать (на одном колесе) | 500,00 | 0,5 | ||||
Подшипник ступицы - смазать (при снятой ступице с тормозным барабаном) | 700,00 | 0,7 | ||||
Подшипник ступицы внутренний - снять/поставить (при снятой ступице) | 400,00 | 0,4 | ||||
Подшипник ступицы наружний - снять/поставить (при снятой ступице) | 400,00 | 0,4 | ||||
Подшипники ступиц колес - Диагностика состояния | 1000,00 | 1 | ||||
Прижим колеса - снять/поставить | 200,00 | 0,2 | ||||
Пружина стяжная колодки - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Ступица заднего моста - снять/поставить (При снятом тормозном барабане) | 900,00 | 0,9 | ||||
Ступица переднего моста - снять/поставить (При снятом тормозном барабане) | 700,00 | 0,7 | ||||
Ступица с тормозным барабаном заднего моста с колесами - снять/поставить | 2500,00 | 2,5 | ||||
Ступица с тормозным барабаном переднего моста с колесом - снять/поставить | 1200,00 | 1,2 | ||||
Уплотнение ступицы - снять/поставить (На снятой) | 500,00 | 0,5 | ||||
Шиномонтаж | 900,00 | 0,9 | ||||
Шланг подкачки колеса - снять/поставить | 200,00 | 0,2 | ||||
Шпилька ступицы - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Коробка отбора мощности | ||||||
КОМ - Прокладка - снять/поставить | 2200,00 | 2,2 | ||||
КОМ - Диагностика технического состояния (Снятого с КПП) | 600,00 | 0,6 | ||||
КОМ - Коробка отбора мощности - ремонт (снятой с КПП) | 6500,00 | 6,5 | ||||
КОМ - Коробка отбора мощности - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
РЕМОНТ КАМАЗ - Коробка Переключения Передач (КПП) | ||||||
Вал КПП вторичный - разобрать/собрать (При снятой КПП) | 3000,00 | 3 | ||||
Ведомая шестерня привода спидометра (при снятом карданном вале) - снять/поставить | 1800,00 | 1,8 | ||||
Вилка переключения передач - снять/поставить (при снятой верхней крышке КПП) | 700,00 | 0,7 | ||||
Воздухопровод механизма управления делителем - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Вторичного вала манжета - снять/поставить (при снятом карданном вале) | 1000,00 | 1 | ||||
Делитель - капитальный ремонт (Снятого с а/м) | 6000,00 | 6 | ||||
Делитель КПП - снять/поставить (при снятой КПП) | 1200,00 | 1,2 | ||||
Клапан включения делителя - снять/поставить | 1100,00 | 1,1 | ||||
КПП - ремонт (Снятой с а/м) | 16000,00 | 16 | ||||
КПП - дефектовка снятой с а/м | 4000,00 | 4 | ||||
КПП - Диагностика технического состояния | 1000,00 | 1 | ||||
КПП - масло заменить | 500,00 | 0,5 | ||||
КПП - мойка | 600,00 | 0,6 | ||||
КПП - поставить | 5000,00 | 5 | ||||
КПД - разборка | 7000,00 | 7 | ||||
КПП - снять | 4000,00 | 4 | ||||
КПП (модель 14) - снять/поставить | 8700,00 | 8,7 | ||||
КПП (модель 14) - снять/поставить при снятом силовом агрегате | 3000,00 | 3 | ||||
КПП (модель 15) - снять/поставить | 9200,00 | 9,2 | ||||
КПП (модель 15) - снять/поставить при снятом силовом агрегате | 3000,00 | 3 | ||||
КПП (модель 16S151 Ecosplit - ZF) - кап. ремонт снятой с а/м | 31000,00 | 31 | ||||
КПП (модель 16S151 Ecosplit - ZF) - снять/поставить | 12000,00 | 12 | ||||
КПП (модель 16S151 Ecosplit - ZF) - снять/поставить при снятом силовом агрегате | 4000,00 | 4 | ||||
КПП - масло долить до уровня | 500,00 | 0,5 | ||||
КПП - протяжка | 600,00 | 0,6 | ||||
Кран управления делителем передач - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Крышка КПП верхняя - снять/поставить | 940,00 | 0,94 | ||||
Крышка первичного вала - снять/поставить (При снятой КПП) | 600,00 | 0,6 | ||||
Крышки КПП - Прокладка - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Крышки первичного вала МАНЖЕТА - снять/поставить (При снятой крышке КПП) | 200,00 | 0,2 | ||||
Крышки раздаточной коробки - Прокладка - снять/поставить | 2000,00 | 2 | ||||
Манжета механизма переключения передач - снять/поставить | 1000,00 | 1 | ||||
Механизм управления переключением передач - снять/поставить | 1500,00 | 1,5 | ||||
Механизма переключения передач манжета - снять/поставить | 1100,00 | 1,1 | ||||
Опора рычага КПП - ремонт с переборкой | 1200,00 | 1,2 | ||||
Опоры рычага КПП - снять/поствить | 1000,00 | 1 | ||||
Первичного вала манжета - снять/поставить (при снятой КПП и крышке перв.вала) | 200,00 | 0,2 | ||||
Первичный вал КПП - снять/поставить (при снятой КПП) | 800,00 | 0,8 | ||||
Подшипник первичного вала - снять/поставить (При снятой КПП) | 1000,00 | 1 | ||||
Привод механизма КПП - отрегулировать | 1000,00 | 1 | ||||
Промежуточного вала КПП манжета - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Раздаточная коробка - масло - заменить | 600,00 | 0,6 | ||||
Раздаточная коробка - ремонт снятой с а/м | 8000,00 | 8 | ||||
Раздаточная коробка - снять/поставить | 4500,00 | 4,5 | ||||
Редукционный клапан механизма переключения передач - снять/поставить | 300,00 | 0,3 | ||||
Рычаг переключения передач - снять/поставить | 500,00 | 0,5 | ||||
Сапун с клапаном в сборе - очистить, снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
Тяга переключения передач - снять/поставить | 600,00 | 0,6 | ||||
Упор делителя - снять/поставить | 400,00 | 0,4 | ||||
