Техническое обслуживание автомобилей марки FORD TRANSIT по пробегу
|
Регламентные работы Форд Транзит класс К и цены |
|||||||||||||||||
| Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||||||||
| Интервал (км) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | |||||||||
| Диагностика подвески | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Диагностика тормозов | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Проверка жидкостей | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена масла | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена масляного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена воздушного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена топливного фильтра | x | x | x | x | |||||||||||||
| Замена салонного фильтра | x | x | |||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | x | ||||||||||||||||
| Замена тормозной жидкости | x | x | x | ||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ | x | ||||||||||||||||
| Замена масла в МКПП | x | ||||||||||||||||
| Замена приводного ремня | x | x | |||||||||||||||
| Стоимость работ, руб. | 1540 | 2730 | 1960 | 3080 | 1540 | 7490 | 1540 | 3080 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||||||||
| Интервал (км) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | |||||||||
| Диагностика подвески | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Диагностика тормозов | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Проверка жидкостей | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена масла | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена масляного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена воздушного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Замена топливного фильтра | x | x | x | x | |||||||||||||
| Замена салонного фильтра | x | x | |||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | x | ||||||||||||||||
| Замена тормозной жидкости | x | x | x | ||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ | x | ||||||||||||||||
| Замена масла в МКПП | x | ||||||||||||||||
| Замена приводного ремня | x | x | |||||||||||||||
| Стоимость работ, руб. | 1250 | 2875 | 2250 | 3500 | 1250 | 9750 | 1250 | 3500 | |||||||||
Статьи от MIRALINKS наполняют сайт
Автотенты - надёжная защита груза в любых погодных условиях
Современные логистические задачи требуют не только скорости, но и максимальной сохранности перевозимых товаров. Именно поэтому всё большее число перевозчиков обращают внимание на автотенты - универсальные конструкции, предназначенные для защиты грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Эти изделия обеспечивают надёжную изоляцию от дождя, снега, ветра и даже пыли, позволяя сохранить товар в идеальном состоянии до момента доставки
От точности к прибыли: роль весов торговых в современной торговле
В современной торговле точность измерений - не просто формальность, а основа доверия между продавцом и покупателем. Надёжные инструменты взвешивания позволяют избежать споров, соблюдать законодательство и поддерживать репутацию бизнеса. Особенно это актуально для магазинов, рынков и производственных цехов, где каждая граммовая погрешность может привести к финансовым потерям или штрафам.
Тралы: виды, сфера применения и преимущества спецтехники
Трал представляет собой транспортное средство, которое используется для перевозки особенно крупных грузов. Трал – это прицеп или полуприцеп, соединенный с тягачом. Главным отличием трала от стандартного грузового ТС – это усиленная платформа и низкий профиль.
Карьера в логистике: профессии от водителя грузовика до курьера в 2025
Какие профессии в логистике востребованы сегодня? Водители грузовиков, экспедиторы, складские работники и курьеры. Узнайте о перспективах работы и карьерном росте в доставке.
Здесь примерный уровень цен, не оферта.
Мануалы, документы, таблицы скачать
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб



