Регламентная карта ТО для JAC N75
Единая стоимость ТО для JAC N75 | |||||||||
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 4 800 | 6 360 | 8 640 | 8 640 | 10 200 | 8 640 | 8 640 | 6 360 | 10 200 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | - | 5 809 | 4 334 | 5 809 | 4 334 | 5 809 | 4 334 | 5 809 | 4 334 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 308 | 9 951 | 9 106 | 10 581 | 12 806 | 9 951 | 9 736 | 9 951 | 12 806 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 5 108 | 22 120 | 22 080 | 25 030 | 27 340 | 24 400 | 22 710 | 22 120 | 27 340 |
Перечень регламентных работ ТО на грузовой автомобиль JAC N75 | |||||||||
тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Двигатель | |||||||||
Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R |
Масло в ДВС. Маслянный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R |
Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R |
Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сцепление | |||||||||
Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - |
Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссия | |||||||||
Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Вал карданный | |||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L |
Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T |
Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Задний мост | |||||||||
Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система рулевого управления | |||||||||
Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - |
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I |
Тормозная система | |||||||||
Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R |
Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Парковочный тормоз | |||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подвеска: | |||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I |
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Колеса: | |||||||||
Подшипники передних ступиц. (Закладка новой смазки без мытья ступицы). | - | L | L | L | L | L | L | L | L |
Подшипники задних ступиц. (Закладка новой смазки без мытья ступицы) | - | L | L | L | L | L | L | L | L |
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Оборудование электрической системы: | |||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система A/C | |||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шприцевание | |||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Рекомендованные работы: | |||||||||
Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Подшипники передних ступиц. (Закладка новой смазки без мытья ступицы). | L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подшипники задних ступиц. (Закладка новой смазки без мытья ступицы) | L | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAC-N56-карта-TO
JAC-N56-стоимость-TO
JAC-N75-карта-TO
JAC-N75/80-стоимость-TO
JAC-N120-карта-ТО
JAC-N120-стоимость-ТО
DAF-VOLVO-MERCEDES - тягачи
ПОЛУПРИЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ
ISUZU NQR
IVECO DAILY
HINO - 300
HYUNDAI HD-65/78
HYUNDAI HD-120/170
FOTON 1039-1099
FOTON AUMAN нормочасы
FIAT Ducato
FORD Transit
MB грузовой
MB SPRINTER
ПОРТЕР 1 (АКЦИЯ)
ПОРТЕР2
ВАЛДАЙ
ГАЗЕЛЬ NEXT
ГАЗ 3307-08-09
ЗИЛ-5301
КАМАЗ
МАЗ-4370 ЗУБРЕНОК
МАЗ-5336
ПАЗ (АВРОРА)
ПАЗ-3205 (ДИЗЕЛЬ)
ТОП-10
Как поставить турбину
КМУ UNIK - карта ТО
КМУ UNIK330 - схема
КМУ DY SS1506 - схема
AmcoVeba 809-911 - запчасти
FASSI-F110A022 - запчасти
JAC-фильтры
JAC - карта смазки
JAC-нормы масел
JAC75 - описание
JAC N120 - описание
HYUNDAI HD78 - карта ТО
HYUNDAI HD120 - карта ТО
HYUNDAI - нормы масел
HYUNDAI 72-78 тормоза
HD D4DD электросхемы
PORTER 1 - метки ГРМ
HD D4DD коды ошибок
D4DC - устройство двигателя
D4AF-D4AL-D4DA - устройство двигателя
HINO300 - карта ТО
HINO300 - нормы масел
HINO500 - стоимость ТО
HINO500 - карта ТО
HINO500 - нормы масел
HINO500 - коды ABS
HINO700 - карта ТО
HINO700 - нормы масел
IVECO DAILY - TO
IVECO EUROCARGO - TO
EUROCARGO - МОМЕНТЫ
IVECO STRALIS - TO
IVECO TRAKKER - TO
ISUZU - нормы масел
ISUZU - карта TO
ISUZU - 4HK1 моменты
ISUZU BOGDAN - TO
ISUZU 'N' предохранители
ISUZU 'N' электросхемы
ISUZU 'N' - коды ошибок
ISUZU 4HE1- ABS
NISSAN - карта TO
DAEWOO NOVUS - электросхемы
DL08 - регулировка клапанов
MITS FUSO - карта TO
MITS CANTER - карта TO
MITS FUSO - запчасти ОЕ
MAN-F90 - моменты болтов ГБЦ
MAN-M2000 - предохранители
MB-ATEGO-нормы масла
MB-ATEGO-коды ошибок
FIAT Ducato - карта ТО
FORD Transit - карта ТО
FORD Galaxi - предохранители
FOTON - карта TO
FOTON-1093 электросхемы
FOTON-1093 диагностика
FOTON-блинк-коды ABS
KIA BONGOIII - мануал
ZF16S109 - запчасти
ZF16S150 - запчасти
SHACMAN-SHAANXI - нормы масел
Двигатель WP10 - мануал по ремонту
SHACMAN-F3000-ЕвроIII - электросхема
SHACMAN-F3000-ЕвроIV - электросхема
Камминз 6isbe285 - затяжка болтов
Камминз isf28 - запчасти
Камминз 6isbe - запчасти
WEBASTO-разблокировка
Отопители - коды
Планар - коды
Код P0404-P0405
Каталог разъемов
МАЗ - нормы масел
МАЗ - первое ТО
МАЗ - второе ТО
КАМАЗ - карта смазки
ТО ЯМЗ - мануал
ГАЗель - нормы масел
ГАЗель NEXT - нормы масел
ГАЗель NEXT - карта ТО
ПАЗ ВЕКТОР - электросхема
Что нужно учесть, беря в аренду автокран?
Хотите взять в аренду автокран, но не знаете, на что обратить внимание? Какие нюансы учесть? Обязательно читайте эту статью, мы расписали все максимально подробно.
Как купить домкраты оптом и на что ориентироваться при выборе
Какое оборудование нужно для перевозки опасных грузов: изучаем особенности
Согласно требованиям ДОПОГ, опасные вещества должны транспортироваться в специально подготовленных автомобилях. В статье расскажем об особенностях и нюансах подобной перевозки, а также рассмотрим правила безопасности, которые необходимо соблюдать.
Как избавиться от мелких вмятин и царапин на авто
К сожалению, даже на новом автомобиле могут появиться небольшие вмятины. Чаще всего причиной их появления становится гравий или другие крупные частицы, которые отлетают от дороги. Вмятины могут образоваться и от столкновений, сильного захлопывания дверей.
В корзине товаров 0
на сумму 0 руб